Canada

CONCACAF

level type seasons began last
Canadian Championship 1 Cup 0
Canadian National Soccer League 2 League 0
Canadian Soccer League 2 League 0
Connaught Cup 1 Cup 0
The People Shield 1 Cup 0
2nd Avenue Ball Grounds
Alexandra Park
Arena Park
Athletic Park
Autostade 33172
BC Place June 19, 1983 54320 126100000.00
Bear Mountain Stadium 1600 3000000.00
BMO Field April 20, 2007 21859 62900000.00
Canada Games Stadium 5000
Carruthers Park
Centennial Park Stadium
Chapples Park
CNE Stadium Aug. 5, 1959 33150 17600000.00
Commonwealth Stadium 60000
Complexe Sportif Claude-Robillard 9500
Con Jones Park
Coronation Park
Downsview Park
Edmonton Commonwealth Stadium 60081 20900000.00
Empire Field June 15, 2010 27528
Empire Stadium 32729
Foote Field Sept. 8, 2001 5000 10500000.00
Foothills Stadium
Grand Trunk Field
Hanlan's Point Stadium
Hillhurst Park
Island Stadium,
Landsdowne Park 28826
MAAA Grounds
Maple Leaf Stadium 13000
Mayfair Grounds
McMahon Stadium 35650 1050000.00
Minoru Oval Park
Montreal Olympic Stadium April 28, 1973 66308 770000000.00
Ossington Grounds
Percival Molson Memorial Stadium Oct. 25, 1919 25012 31700000.00
Recreation Park
Rogers Centre June 3, 1989 47568 570000000.00
Ron Joyce Stadium 6000 43000000.00
Rosedale Cricket Grounds
Royal Athletic Park
Saputo Stadium May 18, 2008 20341 17000000.00
Scarborough Beach Stadium
Swangard Stadium April 26, 1969 5288
TD Place 28826
Thunderbird Stadium Oct. 7, 1967 3500 1236188.00
Ulster Stadium
Varsity Stadium 5000 61700000.00
Windsor Stadium 3000
Winnipeg Soccer Complex 2000
Oct. 19, 2019 MLSp 2019 Knockout D.C. United 1 - 5 Toronto FC BMO Field Allen Chapman 25331 2
Dec. 9, 2017 MLSp 2017 f Seattle Sounders 0 - 2 Toronto FC BMO Field Allen Chapman 30584 2
Nov. 29, 2017 MLSp 2017 sf Columbus Crew 0 - 1 Toronto FC BMO Field Ismail Elfath 30392 2
Nov. 5, 2017 MLSp 2017 qf New York Red Bulls 1 - 0 Toronto FC BMO Field Chris Penso 29974 1
Oct. 29, 2017 MLSp 2017 qf Seattle Sounders 0 - 0 Vancouver Whitecaps BC Place Kevin Stott 27837 2
Oct. 25, 2017 MLSp 2017 Knockout San Jose Earthquakes 0 - 5 Vancouver Whitecaps BC Place José Carlos Rivero 21083 2
Dec. 10, 2016 MLSp 2016 f Seattle Sounders 0 - 0 Toronto FC BMO Field Alan Kelly 36045 2
Nov. 30, 2016 MLSp 2016 sf Montreal Impact 2 - 5 Toronto FC BMO Field Jair Marrufo 36000 2
Oct. 30, 2016 MLSp 2016 qf Montreal Impact 1 - 0 New York Red Bulls Saputo Stadium Robert Sibiga 15027 2
Oct. 30, 2016 MLSp 2016 qf New York City FC 0 - 2 Toronto FC BMO Field Silviu Petrescu 28220 2
Oct. 26, 2016 MLSp 2016 Knockout Philadelphia Union 1 - 3 Toronto FC BMO Field Baldomero Toledo 21759 2
Oct. 23, 2016 MLS 2016 Chicago Fire 2 - 3 Toronto FC BMO Field Fotis Bazakos 25235 2
Oct. 23, 2016 MLS 2016 Portland Timbers 1 - 4 Vancouver Whitecaps BC Place Alan Kelly 24083 2
Oct. 16, 2016 MLS 2016 Montreal Impact 2 - 2 Toronto FC Saputo Stadium Jair Marrufo 20801 2
Oct. 2, 2016 MLS 2016 Seattle Sounders 2 - 1 Vancouver Whitecaps BC Place Ricardo Salazar 24837 2
Oct. 1, 2016 MLS 2016 D.C. United 2 - 1 Toronto FC BMO Field Mark Geiger 22212 2
Sept. 28, 2016 MLS 2016 Orlando City SC 0 - 0 Toronto FC BMO Field Alan Kelly 23805 2
Sept. 28, 2016 MLS 2016 Montreal Impact 3 - 1 San Jose Earthquakes Saputo Stadium Sorin Stoica 16318 2
Sept. 24, 2016 MLS 2016 Philadelphia Union 1 - 1 Toronto FC BMO Field Ismail Elfath 26455 2
Sept. 24, 2016 MLS 2016 Colorado Rapids 3 - 3 Vancouver Whitecaps BC Place Baldomero Toledo 21851 2
Sept. 18, 2016 MLS 2016 New York Red Bulls 3 - 3 Toronto FC BMO Field Robert Sibiga 24078 2
Sept. 17, 2016 MLS 2016 Montreal Impact 1 - 3 New England Revolution Saputo Stadium Allen Chapman 20801 2
Sept. 7, 2016 MLS 2016 Montreal Impact 1 - 4 Orlando City SC Saputo Stadium Silviu Petrescu 17389 2
Sept. 3, 2016 MLS 2016 New York Red Bulls 1 - 0 Vancouver Whitecaps BC Place Sorin Stoica 22120 2
Aug. 27, 2016 MLS 2016 Montreal Impact 1 - 0 Toronto FC BMO Field Jorge González 28454 2
Aug. 24, 2016 MLS 2016 D.C. United 1 - 1 Montreal Impact Saputo Stadium Robert Sibiga 19740 2
Aug. 20, 2016 MLS 2016 Chicago Fire 3 - 0 Montreal Impact Saputo Stadium David Gantar 20801 2
Aug. 12, 2016 MLS 2016 San Jose Earthquakes 2 - 1 Vancouver Whitecaps BC Place Drew Fischer 22120 2
Aug. 6, 2016 MLS 2016 New England Revolution 1 - 4 Toronto FC BMO Field Ted Unkel 27495 2
Aug. 6, 2016 MLS 2016 Houston Dynamo 0 - 1 Montreal Impact Saputo Stadium Marcos de Oliveira 20801 2
Aug. 3, 2016 MLS 2016 Real Salt Lake 0 - 1 Toronto FC BMO Field Alan Kelly 27859 2
July 31, 2016 MLS 2016 Columbus Crew 0 - 3 Toronto FC BMO Field Allen Chapman 23979 2
July 23, 2016 MLS 2016 D.C. United 1 - 4 Toronto FC BMO Field Armando Villarreal 26349 2
July 23, 2016 MLS 2016 Montreal Impact 5 - 1 Philadelphia Union Saputo Stadium Ismail Elfath 20801 2
July 17, 2016 MLS 2016 Montreal Impact 1 - 3 New York City FC Saputo Stadium Armando Villarreal 20801 2
July 16, 2016 MLS 2016 Orlando City SC 2 - 2 Vancouver Whitecaps BC Place Hilario Grajeda 22120 2
July 13, 2016 MLS 2016 Real Salt Lake 0 - 2 Vancouver Whitecaps BC Place Jose Carlos Rivero 22120 2
July 9, 2016 MLS 2016 Colorado Rapids 2 - 2 Vancouver Whitecaps BC Place Allen Chapman 22120 2
July 9, 2016 MLS 2016 Chicago Fire 0 - 1 Toronto FC BMO Field Silviu Petrescu 27934 2
July 2, 2016 MLS 2016 Seattle Sounders 1 - 1 Toronto FC BMO Field Kevin Stott 26750 2
July 2, 2016 MLS 2016 Montreal Impact 3 - 2 New England Revolution Saputo Stadium Chris Penso 20279 2
June 25, 2016 MLS 2016 Montreal Impact 2 - 2 Sporting Kansas City Saputo Stadium Mathieu Bourdeau 20032 2
June 18, 2016 MLS 2016 LA Galaxy 0 - 1 Toronto FC BMO Field Ricardo Salazar 30025 2
June 18, 2016 MLS 2016 New England Revolution 2 - 1 Vancouver Whitecaps BC Place Ismail Elfath 22120 2
May 29, 2016 MLS 2016 LA Galaxy np Montreal Impact Saputo Stadium 2
May 28, 2016 MLS 2016 LA Galaxy 2 - 3 Montreal Impact Saputo Stadium Baldomero Toledo 20801 2
May 28, 2016 MLS 2016 Houston Dynamo 1 - 1 Vancouver Whitecaps BC Place Drew Fischer 22120 2
May 21, 2016 MLS 2016 Columbus Crew 0 - 0 Toronto FC BMO Field Nima Saghafi 26252 2
May 18, 2016 MLS 2016 New York City FC 1 - 1 Toronto FC BMO Field Sorin Stoica 30262 2
May 14, 2016 MLS 2016 Toronto FC 3 - 4 Vancouver Whitecaps BMO Field Robert Sibiga 24748 2
May 14, 2016 MLS 2016 Montreal Impact 1 - 1 Philadelphia Union Saputo Stadium Drew Fischer 20801 2
May 11, 2016 MLS 2016 Chicago Fire 1 - 2 Vancouver Whitecaps BC Place Baldomero Toledo 19638 2
May 7, 2016 MLS 2016 FC Dallas 0 - 1 Toronto FC BMO Field Jorge González 30025 2
May 7, 2016 MLS 2016 Portland Timbers 1 - 2 Vancouver Whitecaps BC Place Kevin Stott 22120 2
April 30, 2016 MLS 2016 Colorado Rapids 2 - 2 Montreal Impact Saputo Stadium Fotis Bazakos 20801 2
April 27, 2016 MLS 2016 Sporting Kansas City 1 - 1 Vancouver Whitecaps BC Place Armando Villarreal 18836 2
April 23, 2016 MLS 2016 FC Dallas 0 - 3 Vancouver Whitecaps BC Place Silviu Petrescu 22120 2
April 23, 2016 MLS 2016 Montreal Impact 0 - 2 Toronto FC Saputo Stadium Ted Unkel 20801 2
April 2, 2016 MLS 2016 LA Galaxy 0 - 0 Vancouver Whitecaps BC Place Jair Marrufo 27038 2
March 26, 2016 MLS 2016 Houston Dynamo 0 - 1 Vancouver Whitecaps BC Place David Gantar 22120 2
March 6, 2016 MLS 2016 Montreal Impact 3 - 2 Vancouver Whitecaps BC Place Ismail Elfath 22120 2
Nov. 8, 2015 MLSp 2014 qf Portland Timbers 2 - 0 Vancouver Whitecaps BC Place Ismail Elfath 27837 2
Nov. 1, 2015 MLSp 2014 qf Columbus Crew 1 - 2 Montreal Impact Saputo Stadium Chris Penso 17655 2
Oct. 29, 2015 MLSp 2014 Knockout Montreal Impact 3 - 0 Toronto FC Saputo Stadium Baldomero Toledo 18069 2
Oct. 25, 2015 MLS 2015 Houston Dynamo 0 - 3 Vancouver Whitecaps BC Place Kevin Stott 21000 2
Oct. 25, 2015 MLS 2015 Montreal Impact 2 - 1 Toronto FC Saputo Stadium Alan Kelly 20801 2
Oct. 17, 2015 MLS 2015 Columbus Crew 2 - 0 Toronto FC BMO Field Chris Penso 24253 2
Oct. 14, 2015 MLS 2015 New York Red Bulls 1 - 2 Toronto FC BMO Field Fotis Bazakos 18143 2
Oct. 7, 2015 MLS 2015 FC Dallas 0 - 0 Vancouver Whitecaps BC Place Ismail Elfath 19339 2
Oct. 3, 2015 MLS 2015 Philadelphia Union 1 - 3 Toronto FC BMO Field Ricardo Salazar 18332 2
Sept. 26, 2015 MLS 2015 Chicago Fire 2 - 3 Toronto FC BMO Field Ismail Elfath 22513 2
Sept. 26, 2015 MLS 2015 New York City FC 2 - 1 Vancouver Whitecaps BC Place Ricardo Salazar 21000 2
Sept. 26, 2015 MLS 2015 D.C. United 0 - 2 Montreal Impact Saputo Stadium Jair Marrufo 20801 2
Sept. 23, 2015 MLS 2015 Chicago Fire 1 - 2 Montreal Impact Saputo Stadium Fotis Bazakos 17832 2
Sept. 19, 2015 MLS 2015 Montreal Impact 3 - 0 New England Revolution Saputo Stadium Ricardo Salazar 20801 2
Sept. 19, 2015 MLS 2015 Seattle Sounders 3 - 0 Vancouver Whitecaps BC Place Baldomero Toledo 21000 2
Sept. 19, 2015 MLS 2015 Colorado Rapids 1 - 3 Toronto FC BMO Field Mathieu Bourdeau 19692 2
Sept. 13, 2015 MLS 2015 New England Revolution 3 - 1 Toronto FC BMO Field Baldomero Toledo 20257 2
Sept. 9, 2015 MLS 2015 Colorado Rapids 0 - 2 Vancouver Whitecaps BC Place Allen Chapman 17583 2
Sept. 5, 2015 MLS 2015 Chicago Fire 3 - 4 Montreal Impact Saputo Stadium Silviu Petrescu 20801 2
Aug. 29, 2015 MLS 2015 Montreal Impact 1 - 2 Toronto FC BMO Field Armando Villarreal 30266 2
Aug. 22, 2015 MLS 2015 Orlando City SC 0 - 5 Toronto FC BMO Field Jose Carlos Rivero 26397 2
Aug. 22, 2015 MLS 2015 FC Dallas 0 - 1 Vancouver Whitecaps BC Place Ismail Elfath 21000 2
Aug. 22, 2015 MLS 2015 Montreal Impact 0 - 1 Philadelphia Union Saputo Stadium Edvin Jurisevic 20801 2
Aug. 8, 2015 MLS 2015 Sporting Kansas City 3 - 1 Toronto FC BMO Field Mark Geiger 24000 2
Aug. 8, 2015 MLS 2015 Real Salt Lake 0 - 4 Vancouver Whitecaps BC Place 20638 2
Aug. 8, 2015 MLS 2015 D.C. United 1 - 0 Montreal Impact Saputo Stadium Sorin Stoica 18769 2
Aug. 5, 2015 MLS 2015 Orlando City SC 1 - 4 Toronto FC BMO Field 26648 2
Aug. 5, 2015 MLS 2015 Montreal Impact 1 - 1 New York Red Bulls Saputo Stadium Ted Unkel 19213 2
July 26, 2015 MLS 2015 San Jose Earthquakes 1 - 3 Vancouver Whitecaps BC Place Edvin Jurisevic 2
July 25, 2015 MLS 2015 Montreal Impact 1 - 0 Seattle Sounders Saputo Stadium Chris Penso 17209 2
July 18, 2015 MLS 2015 Philadelphia Union 1 - 2 Toronto FC BMO Field Jorge González 25032 2
July 12, 2015 MLS 2015 Sporting Kansas City 1 - 0 Vancouver Whitecaps BC Place Kevin Stott 21000 2
July 11, 2015 MLS 2015 Columbus Crew 0 - 3 Montreal Impact Saputo Stadium Silviu Petrescu 15304 2
July 4, 2015 MLS 2015 Montreal Impact 1 - 2 New York City FC Saputo Stadium Jorge González 18112 2
June 27, 2015 MLS 2015 D.C. United 0 - 0 Toronto FC BMO Field Armando Villarreal 16382 2
June 24, 2015 MLS 2015 Montreal Impact 1 - 3 Toronto FC BMO Field Alan Kelly 24895 2
June 20, 2015 MLS 2015 Montreal Impact 2 - 0 Orlando City SC Saputo Stadium Edvin Jurisevic 17820 2
June 20, 2015 MLS 2015 New York City FC 2 - 0 Toronto FC BMO Field Allen Chapman 30029 2
June 3, 2015 MLS 2015 Montreal Impact 2 - 1 Vancouver Whitecaps Saputo Stadium Armando Villarreal 10035 2
May 30, 2015 MLS 2015 San Jose Earthquakes 1 - 3 Toronto FC BMO Field 17711 2
May 30, 2015 MLS 2015 Real Salt Lake 1 - 2 Vancouver Whitecaps BC Place Jair Marrufo 21000 2
May 23, 2015 MLS 2015 Portland Timbers 0 - 1 Toronto FC BMO Field Jorge González 23569 2
May 23, 2015 MLS 2015 FC Dallas 1 - 2 Montreal Impact Saputo Stadium Chris Penso 13020 2
May 16, 2015 MLS 2015 Seattle Sounders 2 - 0 Vancouver Whitecaps BC Place Mark Geiger 21000 2
May 16, 2015 MLS 2015 Montreal Impact 4 - 1 Real Salt Lake Saputo Stadium Silviu Petrescu 12158 2
May 10, 2015 MLS 2015 Houston Dynamo 2 - 1 Toronto FC BMO Field 30226 2
May 9, 2015 MLS 2015 Philadelphia Union 0 - 3 Vancouver Whitecaps BC Place 20183 2
May 9, 2015 MLS 2015 Montreal Impact 1 - 2 Portland Timbers Saputo Stadium 13020 2
April 25, 2015 MLS 2015 D.C. United 2 - 1 Vancouver Whitecaps BC Place David Gantar 21000 2
April 18, 2015 MLS 2015 Chicago Fire np Montreal Impact Saputo Stadium 1
April 8, 2015 MLS 2015 Columbus Crew 2 - 2 Vancouver Whitecaps BC Place Drew Fischer 18083 2
April 4, 2015 MLS 2015 LA Galaxy 0 - 2 Vancouver Whitecaps BC Place Baldomero Toledo 21000 2
March 28, 2015 MLS 2015 Portland Timbers 1 - 2 Vancouver Whitecaps BC Place Allen Chapman 22500 2
March 7, 2015 MLS 2015 Toronto FC 3 - 1 Vancouver Whitecaps BC Place Kevin Stott 21000 2
Oct. 25, 2014 MLS 2014 Colorado Rapids 0 - 1 Vancouver Whitecaps BC Place Kevin Stott 21000 1
Oct. 25, 2014 MLS 2014 D.C. United 1 - 1 Montreal Impact Saputo Stadium Silviu Petrescu 15242 1
Oct. 18, 2014 MLS 2014 Montreal Impact 1 - 1 Toronto FC BMO Field Baldomero Toledo 18329 1
Oct. 11, 2014 MLS 2014 Montreal Impact 2 - 2 New England Revolution Saputo Stadium Armando Villarreal 14389 1
Oct. 8, 2014 MLS 2014 Houston Dynamo 1 - 0 Toronto FC BMO Field Armando Villarreal 18269 1
Oct. 4, 2014 MLS 2014 FC Dallas 0 - 2 Vancouver Whitecaps BC Place Ricardo Salazar 20183 1
Sept. 27, 2014 MLS 2014 Real Salt Lake 1 - 2 Vancouver Whitecaps BC Place Allen Chapman 19395 1
Sept. 27, 2014 MLS 2014 Portland Timbers 2 - 3 Toronto FC BMO Field Ismail Elfath 22591 1
Sept. 21, 2014 MLS 2014 Chivas USA 0 - 3 Toronto FC BMO Field Edvin Jurisevic 22591 1
Sept. 20, 2014 MLS 2014 Montreal Impact 2 - 0 San Jose Earthquakes Saputo Stadium Daniel Fitzgerald 15800 1
Sept. 10, 2014 MLS 2014 San Jose Earthquakes 0 - 2 Vancouver Whitecaps BC Place Jose Carlos Rivero 17183 1
Sept. 10, 2014 MLS 2014 LA Galaxy 2 - 2 Montreal Impact Saputo Stadium Hilario Grajeda 13916 1
Sept. 6, 2014 MLS 2014 D.C. United 0 - 0 Vancouver Whitecaps BC Place Drew Fischer 18116 1
Sept. 6, 2014 MLS 2014 Philadelphia Union 2 - 0 Toronto FC BMO Field Alan Kelly 22591 1
Aug. 30, 2014 MLS 2014 New England Revolution 3 - 0 Toronto FC BMO Field Silviu Petrescu 22591 1
Aug. 30, 2014 MLS 2014 Portland Timbers 3 - 0 Vancouver Whitecaps BC Place Armando Villarreal 21000 1
Aug. 30, 2014 MLS 2014 Columbus Crew 0 - 2 Montreal Impact Saputo Stadium Juan Guzmán 15995 1
Aug. 23, 2014 MLS 2014 Chicago Fire 2 - 2 Toronto FC BMO Field Daniel Fitzgerald 22591 1
Aug. 16, 2014 MLS 2014 Chicago Fire 0 - 1 Montreal Impact Saputo Stadium Kevin Stott 17132 1
Aug. 10, 2014 MLS 2014 Sporting Kansas City 0 - 2 Vancouver Whitecaps BC Place David Gantar 20183 1
Aug. 2, 2014 MLS 2014 Montreal Impact 0 - 2 Toronto FC Saputo Stadium Armando Villarreal 16665 1
July 27, 2014 MLS 2014 Montreal Impact 2 - 3 Portland Timbers Saputo Stadium Silviu Petrescu 14715 1
July 27, 2014 MLS 2014 FC Dallas 2 - 2 Vancouver Whitecaps BC Place Kevin Stott 21000 1
July 26, 2014 MLS 2014 Sporting Kansas City 2 - 1 Toronto FC BMO Field Ted Unkel 22591 1
July 16, 2014 MLS 2014 Toronto FC 1 - 1 Vancouver Whitecaps BMO Field Allen Chapman 22591 1
July 12, 2014 MLS 2014 Montreal Impact 1 - 2 Sporting Kansas City Saputo Stadium Hilario Grajeda 17155 1
July 12, 2014 MLS 2014 Chivas USA 3 - 1 Vancouver Whitecaps BC Place Armando Villarreal 19383 1
July 12, 2014 MLS 2014 Houston Dynamo 2 - 4 Toronto FC BMO Field Baldomero Toledo 22591 1
July 5, 2014 MLS 2014 Seattle Sounders 0 - 1 Vancouver Whitecaps BC Place Baldomero Toledo 22500 1
July 5, 2014 MLS 2014 D.C. United 2 - 1 Toronto FC BMO Field David Gantar 22591 1
June 29, 2014 MLS 2014 Houston Dynamo 0 - 3 Montreal Impact Saputo Stadium Jose Carlos Rivero 16752 1
June 25, 2014 MLS 2014 Montreal Impact 0 - 0 Vancouver Whitecaps BC Place Drew Fischer 21000 1
June 11, 2014 MLS 2014 D.C. United 4 - 2 Montreal Impact Saputo Stadium Mark Kadlecik 14135 1
June 7, 2014 MLS 2014 San Jose Earthquakes 0 - 1 Toronto FC BMO Field Fotis Bazakos 22591 1
May 31, 2014 MLS 2014 Montreal Impact 2 - 0 New England Revolution Saputo Stadium Silviu Petrescu 18068 1
May 31, 2014 MLS 2014 Columbus Crew 2 - 3 Toronto FC BMO Field Sorin Stoica 22591 1
May 24, 2014 MLS 2014 Seattle Sounders 2 - 2 Vancouver Whitecaps BC Place Ismail Elfath 21000 1
May 17, 2014 MLS 2014 New York Red Bulls 0 - 2 Toronto FC BMO Field Silviu Petrescu 22591 1
May 10, 2014 MLS 2014 Montreal Impact 0 - 3 Sporting Kansas City Saputo Stadium Jair Marrufo 16529 1
May 3, 2014 MLS 2014 San Jose Earthquakes 2 - 3 Vancouver Whitecaps BC Place Drew Fischer 21000 1
May 3, 2014 MLS 2014 New England Revolution 2 - 1 Toronto FC BMO Field Mark Geiger 22591 1
April 26, 2014 MLS 2014 Montreal Impact 1 - 0 Philadelphia Union Saputo Stadium Baldomero Toledo 19075 1
April 19, 2014 MLS 2014 LA Galaxy 2 - 2 Vancouver Whitecaps BC Place Silviu Petrescu 21000 1
April 12, 2014 MLS 2014 Colorado Rapids 1 - 0 Toronto FC BMO Field David Gantar 22591 1
April 5, 2014 MLS 2014 Colorado Rapids 2 - 1 Vancouver Whitecaps BC Place 21000 0
March 29, 2014 MLS 2014 Houston Dynamo 1 - 2 Vancouver Whitecaps BC Place Kevin Stott 21000 1
March 22, 2014 MLS 2014 D.C. United 0 - 1 Toronto FC BMO Field Silviu Petrescu 22591 1
March 8, 2014 MLS 2014 New York Red Bulls 1 - 4 Vancouver Whitecaps BC Place Abbey Okulaja 21000 1
Oct. 27, 2013 MLS 2013 Colorado Rapids 0 - 3 Vancouver Whitecaps BC Place 21000 1
Oct. 26, 2013 MLS 2013 Montreal Impact 0 - 1 Toronto FC BMO Field 13211 1
Oct. 19, 2013 MLS 2013 Montreal Impact 2 - 1 Philadelphia Union Saputo Stadium 18993 1
Oct. 12, 2013 MLS 2013 Montreal Impact 0 - 1 New England Revolution Saputo Stadium 18917 1
Oct. 6, 2013 MLS 2013 Portland Timbers 2 - 2 Vancouver Whitecaps BC Place 20303 1
Sept. 28, 2013 MLS 2013 D.C. United 1 - 4 Toronto FC BMO Field Ted Unkel 15879 1
Sept. 28, 2013 MLS 2013 Real Salt Lake 1 - 0 Vancouver Whitecaps BC Place Baldomero Toledo 21000 1
Sept. 21, 2013 MLS 2013 Sporting Kansas City 2 - 1 Toronto FC BMO Field Allen Chapman 12627 1
Sept. 21, 2013 MLS 2013 Montreal Impact 0 - 3 Vancouver Whitecaps Saputo Stadium Jorge González 20006 1
Sept. 14, 2013 MLS 2013 Columbus Crew 2 - 1 Montreal Impact Saputo Stadium Baldomero Toledo 20210 1
Sept. 11, 2013 MLS 2013 Chicago Fire 1 - 1 Toronto FC BMO Field Geoff Gamble 15217 1
Sept. 1, 2013 MLS 2013 Chivas USA 2 - 2 Vancouver Whitecaps BC Place David Gantar 18767 1
Aug. 30, 2013 MLS 2013 New England Revolution 1 - 1 Toronto FC BMO Field Fotis Bazakos 18623 1
Aug. 24, 2013 MLS 2013 Los Angeles Galaxy 1 - 0 Vancouver Whitecaps BC Place Armando Villarreal 21000 1
Aug. 24, 2013 MLS 2013 Houston Dynamo 0 - 5 Montreal Impact Saputo Stadium Hilario Grajeda 20801 1
Aug. 17, 2013 MLS 2013 D.C. United 1 - 2 Montreal Impact Saputo Stadium Ismail Elfath 20801 1
Aug. 10, 2013 MLS 2013 San Jose Earthquakes 0 - 2 Vancouver Whitecaps BC Place 20151 1
Aug. 10, 2013 MLS 2013 Seattle Sounders 2 - 1 Toronto FC BMO Field 18766 1
July 27, 2013 MLS 2013 Philadelphia Union 1 - 0 Vancouver Whitecaps BC Place Baldomero Toledo 21000 1
July 27, 2013 MLS 2013 Columbus Crew 1 - 2 Toronto FC BMO Field Ismail Elfath 17987 1
July 27, 2013 MLS 2013 Montreal Impact 1 - 0 Sporting Kansas City Saputo Stadium Armando Villareal 20527 1
July 20, 2013 MLS 2013 New York Red Bulls 0 - 0 Toronto FC BMO Field Jorge González 19444 1
July 20, 2013 MLS 2013 FC Dallas 0 - 0 Montreal Impact Saputo Stadium Hilario Grajeda 20801 1
July 14, 2013 MLS 2013 Chicago Fire 1 - 3 Vancouver Whitecaps BC Place Allen Chapman 20206 1
July 7, 2013 MLS 2013 Chivas USA 1 - 1 Montreal Impact Saputo Stadium Allen Chapman 18932 1
July 6, 2013 MLS 2013 Seattle Sounders 0 - 2 Vancouver Whitecaps BC Place Hilario Grajeda 22500 1
July 3, 2013 MLS 2013 Montreal Impact 3 - 3 Toronto FC BMO Field Baldomero Toledo 21700 1
June 29, 2013 MLS 2013 Real Salt Lake 1 - 0 Toronto FC BMO Field Chris Penso 20841 1
June 29, 2013 MLS 2013 Colorado Rapids 4 - 3 Montreal Impact Saputo Stadium Drew Fischer 20383 1
June 19, 2013 MLS 2013 Houston Dynamo 0 - 2 Montreal Impact Saputo Stadium Chris Penso 17694 1
June 19, 2013 MLS 2013 Chivas USA 1 - 3 Vancouver Whitecaps BC Place Ismail Elfath 16130 1
June 15, 2013 MLS 2013 New England Revolution 3 - 4 Vancouver Whitecaps BC Place Juan Guzmán 20116 1
June 1, 2013 MLS 2013 Philadelphia Union 1 - 1 Toronto FC BMO Field Geoff Gamble 19221 1
May 25, 2013 MLS 2013 Montreal Impact 5 - 3 Philadelphia Union Saputo Stadium Juan Guzmán 17104 1
May 18, 2013 MLS 2013 Portland Timbers 2 - 2 Vancouver Whitecaps BC Place Matthew Foerster 19823 1
May 18, 2013 MLS 2013 Columbus Crew 1 - 0 Toronto FC BMO Field Jose Carlos Rivero 18278 1
May 11, 2013 MLS 2013 Los Angeles Galaxy 1 - 3 Vancouver Whitecaps BC Place Sorin Stoica 21000 1
May 11, 2013 MLS 2013 Montreal Impact 2 - 2 Real Salt Lake Saputo Stadium Allen Chapman 14578 1
April 27, 2013 MLS 2013 New York Red Bulls 2 - 1 Toronto FC BMO Field Jorge González 20009 1
April 27, 2013 MLS 2013 Chicago Fire 0 - 2 Montreal Impact Saputo Stadium Fotis Bazakos 19773 1
April 27, 2013 MLS 2013 FC Dallas 2 - 2 Vancouver Whitecaps BC Place Ricardo Salazar 19967 1
April 20, 2013 MLS 2013 Houston Dynamo 1 - 1 Toronto FC BMO Field Drew Fischer 15973 1
April 14, 2013 MLS 2013 Columbus Crew 1 - 1 Montreal Impact Saputo Stadium Mark Geiger 16584 1
April 13, 2013 MLS 2013 Real Salt Lake 1 - 1 Vancouver Whitecaps BC Place Drew Fischer 18612 1
April 6, 2013 MLS 2013 FC Dallas 2 - 2 Toronto FC BMO Field Ismail Elfath 16111 1
March 30, 2013 MLS 2013 Los Angeles Galaxy 2 - 2 Toronto FC BMO Field Hilario Grajeda 18355 1
March 9, 2013 MLS 2013 Sporting Kansas City 1 - 2 Toronto FC Rogers Centre Fotis Bazakos 25991 1
March 9, 2013 MLS 2013 Columbus Crew 1 - 2 Vancouver Whitecaps BC Place Drew Fischer 18078 1
Oct. 27, 2012 MLS 2012 Montreal Impact 0 - 1 New England Revolution Saputo Stadium 19998 0
Oct. 21, 2012 MLS 2012 Portland Timbers 1 - 0 Vancouver Whitecaps BC Place 21000 0
Oct. 20, 2012 MLS 2012 Montreal Impact 0 - 0 Toronto FC BMO Field 16151 0
Oct. 6, 2012 MLS 2012 D.C. United 1 - 0 Toronto FC BMO Field 15281 0
Oct. 3, 2012 MLS 2012 Chivas USA 0 - 4 Vancouver Whitecaps BC Place 17777 0
Sept. 29, 2012 MLS 2012 Seattle Sounders 0 - 0 Vancouver Whitecaps BC Place 21000 0
Sept. 23, 2012 MLS 2012 Colorado Rapids 2 - 2 Vancouver Whitecaps BC Place 18992 0
Sept. 22, 2012 MLS 2012 Montreal Impact 0 - 0 Sporting Kansas City Saputo Stadium 20521 0
Sept. 15, 2012 MLS 2012 Philadelphia Union 1 - 1 Toronto FC BMO Field 15669 0
Sept. 12, 2012 MLS 2012 Chicago Fire 2 - 1 Toronto FC BMO Field 14623 0
Aug. 25, 2012 MLS 2012 D.C. United 0 - 3 Montreal Impact Saputo Stadium 20011 0
Aug. 18, 2012 MLS 2012 Montreal Impact 3 - 1 San Jose Earthquakes Saputo Stadium 19431 0
Aug. 18, 2012 MLS 2012 Sporting Kansas City 1 - 0 Toronto FC BMO Field 18151 0
Aug. 15, 2012 MLS 2012 FC Dallas 2 - 0 Vancouver Whitecaps BC Place 19006 0
Aug. 15, 2012 MLS 2012 Portland Timbers 2 - 2 Toronto FC BMO Field 18773 0
Aug. 11, 2012 MLS 2012 Real Salt Lake 1 - 2 Vancouver Whitecaps BC Place 20083 0
Aug. 4, 2012 MLS 2012 Montreal Impact 2 - 0 Philadelphia Union Saputo Stadium 18535 0
