Orlando City SC
| GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS | 170 | 48 | 45 | 77 | 189 | 227 | 300 | 1.11 | 0.76 |
| 170 | 48 | 45 | 77 | 189 | 227 | 300 | 1.11 | 0.76 |
| GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS | 2019 | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 44 | 52 | 1.09 | 0.85 |
| MLS | 2018 | 34 | 8 | 4 | 22 | 28 | 43 | 74 | 0.82 | 0.58 |
| MLS | 2017 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 39 | 58 | 1.15 | 0.67 |
| MLS | 2016 | 34 | 9 | 14 | 11 | 41 | 55 | 60 | 1.21 | 0.92 |
| MLS | 2015 | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 46 | 56 | 1.29 | 0.82 |
game leaders
| gp | gs | min | g | a | sh | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyle Larin | 59 | 53 | 4361 | 31 | 3 | 137 |
| Seb Hines | 49 | 44 | 4030 | 4 | 0 | 41 |
| Carlos Rivas | 48 | 21 | 2171 | 3 | 8 | 97 |
| Cristian Higuita | 47 | 41 | 3741 | 2 | 3 | 23 |
| Brek Shea | 46 | 39 | 3469 | 3 | 6 | 43 |
| Luke Boden | 45 | 43 | 3851 | 1 | 7 | 10 |
| Servando Carrasco | 43 | 31 | 2901 | 0 | 4 | 15 |
| Darwin Cerén | 42 | 39 | 3476 | 2 | 4 | 43 |
| Kevin Molino | 37 | 33 | 2920 | 11 | 9 | 73 |
| Rafael Ramos | 37 | 36 | 3013 | 0 | 5 | 12 |
| Aurélien Collin | 30 | 28 | 2542 | 2 | 1 | 10 |
| Kaká | 28 | 28 | 2439 | 9 | 7 | 56 |
| David Mateos | 27 | 26 | 2299 | 0 | 1 | 10 |
| Kevin Alston | 24 | 21 | 1989 | 0 | 0 | 4 |
| Ricardo dos Santos | 24 | 23 | 1955 | 9 | 10 | 62 |
goal leaders
| gp | gs | min | g | a | sh | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyle Larin | 59 | 53 | 4361 | 31 | 3 | 137 |
| Kevin Molino | 37 | 33 | 2920 | 11 | 9 | 73 |
| Kaká | 28 | 28 | 2439 | 9 | 7 | 56 |
| Ricardo dos Santos | 24 | 23 | 1955 | 9 | 10 | 62 |
| Júlio Baptista | 23 | 5 | 729 | 6 | 3 | 27 |
| Adrian Winter | 22 | 19 | 1575 | 5 | 3 | 28 |
| Seb Hines | 49 | 44 | 4030 | 4 | 0 | 41 |
| Brek Shea | 46 | 39 | 3469 | 3 | 6 | 43 |
| Bryan Róchez | 16 | 0 | 265 | 3 | 0 | 11 |
| Carlos Rivas | 48 | 21 | 2171 | 3 | 8 | 97 |
| Darwin Cerén | 42 | 39 | 3476 | 2 | 4 | 43 |
| Aurélien Collin | 30 | 28 | 2542 | 2 | 1 | 10 |
| Cristian Higuita | 47 | 41 | 3741 | 2 | 3 | 23 |
| Pedro Ribeiro | 21 | 9 | 884 | 2 | 2 | 23 |
| Luke Boden | 45 | 43 | 3851 | 1 | 7 | 10 |
all games