Spartan Stadium

1257 S 10th St, San Jose, CA
Opened: 1933
Capacity: 30456
Average attendance: 14279.4 (165 games)
GP W T L gf ga gf/ga
San Jose Earthquakes 164 84 21 59 333 254 1.31
Vancouver Whitecaps 14 4 2 8 18 25 0.72
Portland Timbers 11 6 1 4 20 19 1.05
San Diego Sockers 11 5 1 5 26 20 1.30
Seattle Sounders 11 3 3 5 12 17 0.71
Los Angeles Aztecs 10 6 0 4 19 18 1.06
Tampa Bay Rowdies 9 3 0 6 13 22 0.59
Chicago Sting 8 2 1 5 14 23 0.61
Toronto Blizzard 8 1 3 4 9 15 0.60
New York Cosmos 7 3 1 3 16 15 1.07
Dallas Tornado 6 2 0 4 9 15 0.60
Fort Lauderdale Strikers 5 3 0 2 10 9 1.11
Tulsa Roughnecks 5 1 0 4 9 14 0.64
New England Tea Men 5 2 1 2 6 6 1.00
California Surf 5 2 1 2 5 7 0.71
Edmonton Drillers 4 2 0 2 3 3 1.00
LA Galaxy 3 0 1 2 3 7 0.43
Memphis Rogues 3 2 0 1 3 2 1.50
Minnesota Kicks 3 1 1 1 4 5 0.80
Rochester Lancers 3 2 0 1 5 7 0.71
Washington Diplomats 3 2 1 0 8 3 2.67
St. Louis Stars 3 0 1 2 4 10 0.40
Sporting Kansas City 2 0 0 2 2 5 0.40
Miami Toros 2 0 1 1 0 3 0.00
Boston Minutemen 2 1 0 1 2 6 0.33
Montreal Manic 2 0 0 2 2 11 0.18
Philadelphia Fury 2 0 1 1 5 6 0.83
Detroit Express 2 1 0 1 5 6 0.83
Houston Hurricane 2 1 0 1 2 4 0.50
Columbus Crew 2 1 0 1 2 4 0.50
Team Hawaii 1 0 0 1 0 1 0.00
Las Vegas Quicksilvers 1 0 0 1 1 2 0.50
Team America 1 0 0 1 0 3 0.00
Minnesota Strikers 1 1 0 0 3 2 1.50
Miami Fusion 1 0 0 1 0 4 0.00
Connecticut Bicentennials 1 0 1 0 3 3 1.00
Calgary Boomers 1 0 0 1 3 4 0.75
Denver Dynamos 1 0 0 1 1 2 0.50
San Antonio Thunder 1 1 0 0 3 0 0.00
San Diego Jaws 1 1 0 0 1 0 0.00
Oakland Stompers 1 0 0 1 1 2 0.50
Atlanta Chiefs 1 0 0 1 1 3 0.33
Colorado Caribous 1 1 0 0 3 2 1.50
Oct. 29, 2005 MLSp 2005 Western Los Angeles Galaxy 1 - 1 San Jose Earthquakes Alex Prus 17824 0
Oct. 24, 2004 MLSp 2004 qf San Jose Earthquakes 2 - 0 Kansas City Wizards Kevin Terry 8659 0
Nov. 15, 2003 MLSp 2003 sf San Jose Earthquakes 3 - 2 Kansas City Wizards 16108 0
Nov. 9, 2003 MLSp 2003 qf Los Angeles Galaxy 2 - 5 San Jose Earthquakes 14145 0
Sept. 25, 2002 MLSp 2002 qf Columbus Crew 2 - 1 San Jose Earthquakes 8069 0
Oct. 14, 2001 MLSp 2001 sf Miami Fusion 0 - 4 San Jose Earthquakes 16119 0
Sept. 26, 2001 MLSp 2001 qf Columbus Crew 0 - 3 San Jose Earthquakes 10419 0
Sept. 26, 1996 MLSp 1996 Western Los Angeles Galaxy 0 - 1 San Jose Clash Kevin Stott 17209 0
Sept. 8, 1984 NASL 1984 San Diego Sockers 2 - 1 Golden Bay Earthquakes 9531 1
Sept. 3, 1984 NASL 1984 New York Cosmos 4 - 3 Golden Bay Earthquakes 8567 1
Aug. 25, 1984 NASL 1984 Golden Bay Earthquakes 2 - 2 (SO) Toronto Blizzard 8531 1
Aug. 22, 1984 NASL 1984 Golden Bay Earthquakes 3 - 2 Vancouver Whitecaps 15403 1
Aug. 18, 1984 NASL 1984 Golden Bay Earthquakes 2 - 2 (SO) Vancouver Whitecaps 13127 1
July 25, 1984 NASL 1984 Golden Bay Earthquakes 1 - 3 Tulsa Roughnecks 10241 1
July 14, 1984 NASL 1984 Minnesota Strikers 3 - 2 Golden Bay Earthquakes 11196 1
July 11, 1984 NASL 1984 Golden Bay Earthquakes 2 - 0 Toronto Blizzard 9413 1
July 8, 1984 NASL 1984 Golden Bay Earthquakes 4 - 1 Tulsa Roughnecks 8694 1
June 30, 1984 NASL 1984 Golden Bay Earthquakes 9 - 0 Tampa Bay Rowdies 10109 1
June 13, 1984 NASL 1984 New York Cosmos 3 - 1 Golden Bay Earthquakes 11696 1
May 27, 1984 NASL 1984 Chicago Sting 3 - 2 Golden Bay Earthquakes 10017 1
May 19, 1984 NASL 1984 San Diego Sockers (SO) 2 - 2 Golden Bay Earthquakes 12261 1
Sept. 17, 1983 NASL 1983 Golden Bay Earthquakes 0 - 0 (SO) Toronto Blizzard 19027 1
Sept. 14, 1983 NASL 1983 Chicago Sting 2 - 5 Golden Bay Earthquakes 17361 1
Sept. 7, 1983 NASL 1983 Chicago Sting 1 - 6 Golden Bay Earthquakes 16572 1
Sept. 3, 1983 NASL 1983 Golden Bay Earthquakes 2 - 1 Seattle Sounders 14271 1