| Columbus Crew | min | Los Angeles Galaxy |
|---|---|---|
| 70 |
| Columbus Crew | g | a | on | off | min | Los Angeles Galaxy | g | a | on | off | min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrés Mendoza | 0 | 0 | 4 | 4 | Miguel López | 0 | 0 | 69 | 69 | ||
| Robbie Rogers | 0 | 0 | 90 | 90 | Juan Pablo Ángel | 0 | 0 | 85 | 85 | ||
| Eric Gehrig | 0 | 0 | 90 | 90 | Landon Donovan | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Emmanuel Ekpo | 0 | 0 | 90 | 90 | Vitor Gomes Pereira Júnior | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Bernardo Añor | 0 | 0 | 75 | 75 | David Beckham | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Eddie Gaven | 0 | 0 | 90 | 90 | Jovan Kirovski | 0 | 0 | 83 | 83 | ||
| Josh Gardner | 0 | 0 | 88 | 88 | Todd Dunivant | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Julius James | 0 | 0 | 90 | 90 | Gregg Berhalter | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Chad Marshall | 0 | 0 | 90 | 90 | A.J. DeLaGarza | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Sebastián Miranda | 0 | 0 | 90 | 90 | Josh Saunders | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Will Hesmer | 0 | 0 | 90 | 90 | Sean Franklin | 1 | 0 | 90 | 90 | ||
| Tom Heinemann | 0 | 4 | 90 | 86 | Mike Magee | 0 | 69 | 90 | 21 | ||
| Justin Meram | 0 | 75 | 90 | 15 | Michael Stephens | 0 | 83 | 90 | 7 | ||
| Jeff Cunningham | 0 | 88 | 90 | 2 | Bryan Jordan | 0 | 85 | 90 | 5 |
sources
series
| date | competition | season | team | score | team | venue | sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sept. 24, 2011 | MLS | 2011 | Columbus Crew | 0 - 1 | Los Angeles Galaxy | Crew Stadium | 1 |
| July 20, 2011 | MLS | 2011 | Columbus Crew | 0 - 1 | Los Angeles Galaxy | StubHub Center | 1 |
scoreboard
| competition | season | team | score | team | venue | sources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS | 2011 | D.C. United | 0 - 1 | New England Revolution | RFK Stadium | 1 |
| MLS | 2011 | FC Dallas | 1 - 0 | Toronto FC | BMO Field | 1 |
| MLS | 2011 | Colorado Rapids | 4 - 1 | New York Red Bulls | DSG Park | 1 |
| MLS | 2011 | San Jose Earthquakes | 2 - 2 | Vancouver Whitecaps | Buck Shaw Stadium | 1 |