Vitor Gomes Pereira Júnior
| gp | gs | min | g | a | sh | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA Galaxy | MLSp | 2014 | 6 | 6 | 543 | 1 | 2 | |
| LA Galaxy | MLS | 2014 | 34 | 31 | 2758 | 0 | 4 | 55 |
| LA Galaxy | MLSp | 2013 | 2 | 2 | 180 | 0 | ||
| LA Galaxy | MLS | 2013 | 32 | 32 | 2770 | 1 | 4 | 50 |
| LA Galaxy | MLS | 2012 | 32 | 30 | 2666 | 7 | 4 | 52 |
| LA Galaxy | MLSp | 2011 | 3 | 3 | 270 | 0 | ||
| LA Galaxy | MLS | 2011 | 30 | 30 | 2556 | 4 | 2 | 39 |
| LA Galaxy | MLSp | 2010 | 3 | 3 | 270 | 0 | ||
| LA Galaxy | MLS | 2010 | 25 | 25 | 2006 | 2 | 2 | 30 |
| gp | gs | min | g | a | sh | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA Galaxy | 167 | 162 | 14019 | 15 | 18 | 226 |
all games