| FC Dallas | g | a | on | off | min | Real Salt Lake | g | a | on | off | min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blás Pérez | 0 | 0 | 90 | 90 | Devon Sandoval | 0 | 0 | 65 | 65 | ||
| Je-Vaughn Watson | 0 | 0 | 90 | 90 | Joao Plata | 0 | 0 | 42 | 42 | ||
| Tesho Akindele | 0 | 0 | 82 | 82 | Javier Morales | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Fabián Castillo | 0 | 0 | 90 | 90 | Luke Mulholland | 0 | 0 | 82 | 82 | ||
| Adam Moffat | 0 | 0 | 90 | 90 | Ned Grabavoy | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Victor Ulloa | 0 | 0 | 90 | 90 | Cole Grossman | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Zach Loyd | 0 | 0 | 90 | 90 | Tony Beltran | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Matt Hedges | 0 | 0 | 90 | 90 | Nat Borchers | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Walker Zimmerman | 0 | 0 | 90 | 90 | Chris Schuler | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Moises Hernandez | 0 | 0 | 90 | 90 | Chris Wingert | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Chris Seitz | 0 | 0 | 90 | 90 | Jeff Attinella | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Andrés Escobar | 0 | 82 | 90 | 8 | Olmes García | 0 | 42 | 90 | 48 | ||
| Stephen Keel | 0 | 90 | 90 | 0 | Robbie Findley | 0 | 65 | 90 | 25 | ||
| Jaír Benítez | 0 | 90 | 90 | 0 | Luis Gil | 0 | 82 | 90 | 8 |
sources
series
| date | competition | season | team | score | team | venue | sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sept. 6, 2014 | MLS | 2014 | FC Dallas | 1 - 2 | Real Salt Lake | Rio Tinto Stadium | 1 |
| Aug. 22, 2014 | MLS | 2014 | FC Dallas | 2 - 1 | Real Salt Lake | Toyota Stadium | 1 |
| May 24, 2014 | MLS | 2014 | FC Dallas | 0 - 0 | Real Salt Lake | Rio Tinto Stadium | 1 |
scoreboard
| competition | season | team | score | team | venue | sources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS | 2014 | New York Red Bulls | 1 - 2 | Portland Timbers | Red Bull Arena | 1 |
| MLS | 2014 | Seattle Sounders | 2 - 2 | Vancouver Whitecaps | BC Place | 1 |
| MLS | 2014 | Chicago Fire | 0 - 2 | Columbus Crew | Crew Stadium | 1 |
| MLS | 2014 | D.C. United | 1 - 2 | New England Revolution | Gillette Stadium | 1 |
| MLS | 2014 | Colorado Rapids | 4 - 1 | Montreal Impact | DSG Park | 1 |
| MLSr | 2014 | Chivas USA | 4 - 0 | Phoenix FC | Peoria Sports Complex | 2 |