| 10 | ||
| 29 | ||
| 83 |
| Columbus Crew | g | a | on | off | min | New York City FC | g | a | on | off | min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kei Kamara | 0 | 0 | 90 | 90 | Mikkel Diskerud | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Ethan Finlay | 0 | 0 | 90 | 90 | David Villa | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Cedrick | 0 | 0 | 57 | 57 | Frank Lampard | 0 | 0 | 60 | 60 | ||
| Tony Tchani | 0 | 0 | 90 | 90 | Andoni Iraola | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Harrison Afful | 0 | 0 | 90 | 90 | Jefferson Mena | 0 | 0 | 70 | 70 | ||
| Michael Parkhurst | 0 | 0 | 90 | 90 | Jason Hernández | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Tyson Wahl | 0 | 0 | 90 | 90 | Angelino | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Waylon Francis | 0 | 0 | 90 | 90 | Josh Saunders | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Steve Clark | 0 | 0 | 90 | 90 | Patrick Mullins | 0 | 1 | 0 | 68 | 68 | |
| Wil Trapp | 0 | 1 | 0 | 90 | 90 | Andrew Jacobson | 1 | 0 | 90 | 90 | |
| Federico Higuaín | 1 | 1 | 0 | 89 | 89 | Kwadwo Poku | 0 | 60 | 90 | 30 | |
| Justin Meram | 1 | 57 | 90 | 33 | Thomas McNamara | 0 | 68 | 90 | 22 | ||
| Mohammed Saeid | 0 | 89 | 90 | 1 | Shay Facey | 0 | 70 | 90 | 20 | ||
| Aaron Schoenfeld | 0 | 90 | 90 | 0 |
sources
series
| Aug. 29, 2015 | MLS | 2015 | Columbus Crew | 2 - 1 | New York City FC | Yankees Stadium | 2 |
| Aug. 19, 2015 | MLS | 2015 | Columbus Crew | 2 - 2 | New York City FC | Crew Stadium | 2 |