| Columbus Crew | min | New York Red Bulls |
|---|---|---|
| 8 | ||
| 33 | ||
| 74 |
| Columbus Crew | g | a | on | off | min | New York Red Bulls | g | a | on | off | min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Meram | 0 | 0 | 71 | 71 | Bertrand Abang | 0 | 0 | 67 | 67 | ||
| Mohammed Saeid | 0 | 0 | 90 | 90 | Mike Grella | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Tony Tchani | 0 | 0 | 90 | 90 | Sasha Kljestan | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Héctor Jiménez | 0 | 0 | 90 | 90 | Felipe | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Michael Parkhurst | 0 | 0 | 90 | 90 | Sean Davis | 0 | 0 | 55 | 55 | ||
| Emanuel Pogatetz | 0 | 0 | 90 | 90 | Connor Lade | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Waylon Francis | 0 | 0 | 90 | 90 | Matt Miazga | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Federico Higuaín | 0 | 1 | 0 | 88 | 88 | Damien Perrinelle | 0 | 0 | 90 | 90 | |
| Steve Clark | 0 | 1 | 0 | 90 | 90 | Kemar Lawrence | 0 | 0 | 90 | 90 | |
| Kei Kamara | 0 | 2 | 0 | 90 | 90 | Luis Robles | 0 | 0 | 90 | 90 | |
| Ethan Finlay | 2 | 0 | 90 | 90 | Bradley Wright-Phillips | 0 | 1 | 0 | 90 | 90 | |
| Kristinn Steindorsson | 0 | 71 | 90 | 19 | Lloyd Sam | 0 | 55 | 90 | 35 | ||
| Wil Trapp | 0 | 88 | 90 | 2 | Sal Zizzo | 0 | 67 | 90 | 23 | ||
| Aaron Schoenfeld | 0 | 90 | 90 | 0 | Anatole Abang | 1 |
sources
series
| date | competition | season | team | score | team | venue | sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 3, 2015 | MLS | 2015 | Columbus Crew | 1 - 2 | New York Red Bulls | Red Bull Arena | 2 |
| July 4, 2015 | MLS | 2015 | Columbus Crew | 2 - 1 | New York Red Bulls | Crew Stadium | 2 |
| March 28, 2015 | MLS | 2015 | Columbus Crew | 1 - 2 | New York Red Bulls | Crew Stadium | 2 |
scoreboard
| competition | season | team | score | team | venue | sources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS | 2015 | LA Galaxy | 4 - 0 | Toronto FC | Stubhub Center | 2 |
| MLS | 2015 | Orlando City SC | 1 - 1 | Real Salt Lake | Rio Tinto Stadium | 2 |
| MLS | 2015 | Colorado Rapids | 2 - 1 | Vancouver Whitecaps | DSG Park | 1 |
| MLS | 2015 | FC Dallas | 3 - 0 | New England Revolution | Toyota Stadium | 2 |
| MLS | 2015 | Montreal Impact | 1 - 2 | New York City FC | Saputo Stadium | 2 |
| IF | 2014 | Guatemala | 0 - 4 | United States | Nissan Stadium, Nashville, TN | 1 |