2006 Major League Soccer

April 1, 2006 2006 Chicago Fire 2 - 3 FC Dallas 19377 1
April 1, 2006 2006 Columbus Crew 1 - 3 Kansas City Wizards 18143 1
April 1, 2006 2006 Los Angeles Galaxy 0 - 1 New England Revolution 27000 1
April 2, 2006 2006 D.C. United 2 - 2 New York Red Bulls 23028 1
April 2, 2006 2006 Chivas USA 3 - 0 Real Salt Lake 20739 1
April 2, 2006 2006 Colorado Rapids 2 - 5 Houston Dynamo 25462 1
April 8, 2006 2006 Chivas USA 0 - 2 D.C. United 11930 1
April 8, 2006 2006 New England Revolution 0 - 0 New York Red Bulls 35793 1
April 8, 2006 2006 Houston Dynamo 1 - 2 Kansas City Wizards 20342 1
April 8, 2006 2006 FC Dallas 2 - 1 Real Salt Lake 14712 1
April 8, 2006 2006 Colorado Rapids 3 - 1 Columbus Crew 12124 1
April 8, 2006 2006 Chicago Fire 1 - 1 Los Angeles Galaxy 19107 1
April 15, 2006 2006 Chicago Fire 1 - 1 Columbus Crew 20818 1
April 15, 2006 2006 D.C. United 2 - 0 Houston Dynamo 15015 1
April 15, 2006 2006 New England Revolution 0 - 1 Kansas City Wizards 8436 1
April 15, 2006 2006 Colorado Rapids 2 - 2 FC Dallas 8160 1
April 15, 2006 2006 New York Red Bulls 1 - 1 Real Salt Lake 16132 1
April 15, 2006 2006 Chivas USA 1 - 2 Los Angeles Galaxy 27000 1
April 22, 2006 2006 D.C. United 4 - 1 New York Red Bulls 8475 1
April 22, 2006 2006 Houston Dynamo 2 - 1 Real Salt Lake 16904 1
April 22, 2006 2006 Columbus Crew 1 - 0 Los Angeles Galaxy 19666 1
April 23, 2006 2006 FC Dallas 2 - 1 Kansas City Wizards 17429 1
April 29, 2006 2006 Los Angeles Galaxy 3 - 2 Real Salt Lake 16427 1
April 29, 2006 2006 D.C. United 1 - 1 FC Dallas 18889 1
April 29, 2006 2006 Columbus Crew 0 - 1 Kansas City Wizards 13399 1
April 29, 2006 2006 Colorado Rapids 0 - 1 Houston Dynamo 7225 1
April 29, 2006 2006 Chivas USA 0 - 0 New York Red Bulls 12404 1
April 30, 2006 2006 Chicago Fire 2 - 1 New England Revolution 11762 1
May 6, 2006 2006 Los Angeles Galaxy 0 - 4 New England Revolution 11419 1
May 6, 2006 2006 Chicago Fire 1 - 1 Kansas City Wizards 8138 1
May 6, 2006 2006 FC Dallas 3 - 4 Houston Dynamo 21448 1
May 6, 2006 2006 Columbus Crew 1 - 0 Real Salt Lake 15804 1
May 6, 2006 2006 Colorado Rapids 2 - 1 D.C. United 18225 1
May 10, 2006 2006 FC Dallas 1 - 0 Los Angeles Galaxy 14234 1
May 13, 2006 2006 FC Dallas 1 - 1 Houston Dynamo 12756 1
May 13, 2006 2006 Chivas USA 1 - 3 New England Revolution 6882 1
May 13, 2006 2006 Chicago Fire 1 - 1 New York Red Bulls 8712 1
May 13, 2006 2006 Colorado Rapids 0 - 1 Columbus Crew 8920 1
May 13, 2006 2006 D.C. United 2 - 1 Kansas City Wizards 18345 1
May 13, 2006 2006 Los Angeles Galaxy 0 - 3 Real Salt Lake 19127 1
May 20, 2006 2006 Chicago Fire 1 - 0 Houston Dynamo 15742 1
May 20, 2006 2006 Chivas USA 4 - 5 New York Red Bulls 9573 1
May 20, 2006 2006 Columbus Crew 1 - 1 D.C. United 12646 1
May 20, 2006 2006 FC Dallas 4 - 0 New England Revolution 18090 1
May 20, 2006 2006 Real Salt Lake 2 - 1 Kansas City Wizards 16222 1
May 20, 2006 2006 Colorado Rapids 1 - 0 Los Angeles Galaxy 19713 1
May 24, 2006 2006 FC Dallas 2 - 1 New York Red Bulls 52425 1
May 27, 2006 2006 Colorado Rapids 2 - 2 Real Salt Lake 13016 1
May 27, 2006 2006 Houston Dynamo 1 - 1 New England Revolution 10882 1
May 27, 2006 2006 D.C. United 3 - 1 Kansas City Wizards 10945 1
May 27, 2006 2006 Chicago Fire 0 - 1 Chivas USA 14816 1
May 31, 2006 2006 Columbus Crew 1 - 5 D.C. United 11725 1
May 31, 2006 2006 Colorado Rapids 1 - 0 Los Angeles Galaxy 6819 1
June 3, 2006 2006 D.C. United 1 - 0 New England Revolution 22686 1
June 3, 2006 2006 Columbus Crew 2 - 1 FC Dallas 11085 1
June 3, 2006 2006 Houston Dynamo 2 - 1 Los Angeles Galaxy 14215 1
June 3, 2006 2006 New York Red Bulls 1 - 1 Kansas City Wizards 11020 1
June 3, 2006 2006 Chicago Fire 1 - 3 Real Salt Lake 14752 1
June 3, 2006 2006 Chivas USA 4 - 1 Colorado Rapids 8906 1
June 8, 2006 2006 Chivas USA 2 - 1 Los Angeles Galaxy 18260 1
June 9, 2006 2006 Colorado Rapids 1 - 0 Real Salt Lake 12920 1
June 10, 2006 2006 Houston Dynamo 1 - 1 New York Red Bulls 9617 1
June 10, 2006 2006 Columbus Crew 0 - 1 Kansas City Wizards 11754 1
June 11, 2006 2006 Chivas USA 1 - 2 FC Dallas 10737 1
June 11, 2006 2006 Chicago Fire 3 - 3 New England Revolution 12941 1
June 11, 2006 2006 D.C. United 1 - 1 Los Angeles Galaxy 17538 1
June 17, 2006 2006 Los Angeles Galaxy 1 - 2 New York Red Bulls 10207 1
June 17, 2006 2006 D.C. United 1 - 1 New England Revolution 16209 1
June 17, 2006 2006 Chicago Fire 2 - 3 Kansas City Wizards 9014 1
June 17, 2006 2006 Houston Dynamo 2 - 1 Real Salt Lake 13824 1
June 18, 2006 2006 Chivas USA 2 - 0 Columbus Crew 12293 1
June 21, 2006 2006 Chicago Fire 0 - 1 D.C. United 12385 1
June 21, 2006 2006 Columbus Crew 1 - 1 New England Revolution 9491 1
June 21, 2006 2006 Chivas USA 1 - 1 Colorado Rapids 6692 1
June 24, 2006 2006 Chivas USA 1 - 1 Columbus Crew 12095 1
June 24, 2006 2006 D.C. United 1 - 0 Kansas City Wizards 13834 1
June 24, 2006 2006 Colorado Rapids 0 - 1 FC Dallas 13280 1
June 24, 2006 2006 New England Revolution 0 - 0 Real Salt Lake 12587 1
June 24, 2006 2006 Houston Dynamo 0 - 0 Los Angeles Galaxy 17485 1
June 25, 2006 2006 Chicago Fire 2 - 0 New York Red Bulls 20133 1
June 28, 2006 2006 Columbus Crew 0 - 0 New York Red Bulls 7783 1
June 28, 2006 2006 FC Dallas 0 - 1 New England Revolution 7247 1
June 28, 2006 2006 D.C. United 3 - 2 Kansas City Wizards 8710 1
June 28, 2006 2006 Chicago Fire 2 - 1 Real Salt Lake 10914 1
June 28, 2006 2006 Chivas USA 1 - 1 Houston Dynamo 9689 1
July 1, 2006 2006 New England Revolution 3 - 2 New York Red Bulls 9424 1
July 1, 2006 2006 Los Angeles Galaxy 2 - 0 Kansas City Wizards 21936 1
July 1, 2006 2006 Chivas USA 3 - 0 FC Dallas 10112 1
July 4, 2006 2006 Chicago Fire 1 - 0 Kansas City Wizards 10387 1
July 4, 2006 2006 Columbus Crew 1 - 1 Houston Dynamo 8497 1
July 4, 2006 2006 D.C. United 1 - 0 FC Dallas 16240 1
July 4, 2006 2006 Colorado Rapids 3 - 2 New England Revolution 39205 1
July 4, 2006 2006 Chivas USA 0 - 0 Real Salt Lake 20752 1
July 4, 2006 2006 Los Angeles Galaxy 1 - 0 New York Red Bulls 23027 1
July 8, 2006 2006 Chivas USA 1 - 3 Houston Dynamo 11735 1
July 8, 2006 2006 Columbus Crew 0 - 1 D.C. United 14134 1
July 8, 2006 2006 FC Dallas 2 - 1 New York Red Bulls 10430 1
July 8, 2006 2006 Chicago Fire 1 - 2 New England Revolution 11374 1
July 8, 2006 2006 Colorado Rapids 1 - 0 Kansas City Wizards 4907 1
July 8, 2006 2006 Los Angeles Galaxy 2 - 0 Real Salt Lake 16369 1
July 14, 2006 2006 New England Revolution 1 - 3 Real Salt Lake 11089 1
July 14, 2006 2006 Colorado Rapids 0 - 1 New York Red Bulls 5504 1
July 15, 2006 2006 Chicago Fire 2 - 3 FC Dallas 13111 1
July 15, 2006 2006 Columbus Crew 2 - 3 D.C. United 20227 1
July 15, 2006 2006 Houston Dynamo 3 - 2 Kansas City Wizards 8196 1
July 15, 2006 2006 Chivas USA 0 - 0 Los Angeles Galaxy 20820 1
July 19, 2006 2006 Columbus Crew 0 - 2 New York Red Bulls 10537 1
July 20, 2006 2006 Chivas USA 3 - 3 Colorado Rapids 28215 1
July 22, 2006 2006 Columbus Crew 1 - 1 Los Angeles Galaxy 16942 1
July 22, 2006 2006 New York Red Bulls 1 - 0 Kansas City Wizards 8685 1
July 22, 2006 2006 Chicago Fire 1 - 1 D.C. United 15094 1
July 22, 2006 2006 Houston Dynamo 1 - 1 New England Revolution 10210 1
July 22, 2006 2006 FC Dallas 1 - 0 Real Salt Lake 20227 1
July 26, 2006 2006 Chivas USA 3 - 3 Real Salt Lake 13056 1
July 26, 2006 2006 Colorado Rapids 1 - 0 Houston Dynamo 4220 1
July 29, 2006 2006 Colorado Rapids 1 - 4 FC Dallas 18329 1
July 29, 2006 2006 Chicago Fire 0 - 0 Columbus Crew 11262 1
July 29, 2006 2006 Houston Dynamo 1 - 1 New York Red Bulls 10334 1
July 29, 2006 2006 New England Revolution 1 - 1 Kansas City Wizards 7710 1
July 29, 2006 2006 D.C. United 1 - 2 Real Salt Lake 20027 1
Aug. 6, 2006 2006 Chivas USA 1 - 1 New England Revolution Los Angeles Memorial Coliseum 92650 1
Aug. 9, 2006 2006 New England Revolution 0 - 0 Kansas City Wizards 9798 1
Aug. 9, 2006 2006 Houston Dynamo 0 - 1 Los Angeles Galaxy Reliant Stadium 70550 1
Aug. 9, 2006 2006 Colorado Rapids 1 - 4 Real Salt Lake 10614 1
Aug. 12, 2006 2006 Chicago Fire 1 - 2 Chivas USA 17066 1
Aug. 12, 2006 2006 FC Dallas 0 - 1 Houston Dynamo 10964 1
Aug. 12, 2006 2006 Columbus Crew 0 - 4 Kansas City Wizards 9145 1
Aug. 12, 2006 2006 Colorado Rapids 1 - 0 Los Angeles Galaxy 10820 1
Aug. 16, 2006 2006 Columbus Crew 1 - 2 Real Salt Lake 14618 1
Aug. 16, 2006 2006 D.C. United 0 - 0 New York Red Bulls 11230 1
Aug. 16, 2006 2006 Chicago Fire 3 - 0 Kansas City Wizards 14239 1
Aug. 19, 2006 2006 Colorado Rapids 1 - 1 D.C. United 18006 1
Aug. 19, 2006 2006 Columbus Crew 1 - 0 New York Red Bulls 20149 1
Aug. 19, 2006 2006 Houston Dynamo 1 - 3 Real Salt Lake 14091 1
Aug. 19, 2006 2006 Chivas USA 1 - 1 Kansas City Wizards 10989 1
Aug. 20, 2006 2006 Chicago Fire 1 - 0 New England Revolution 10263 1
Aug. 20, 2006 2006 FC Dallas 0 - 2 Los Angeles Galaxy 21967 1
Aug. 26, 2006 2006 D.C. United 2 - 5 Los Angeles Galaxy 24159 1
Aug. 26, 2006 2006 New York Red Bulls 6 - 0 Real Salt Lake 11682 1
Aug. 26, 2006 2006 Chicago Fire 1 - 0 Colorado Rapids 15400 1
Aug. 26, 2006 2006 Chivas USA 3 - 2 Houston Dynamo 13665 1
Aug. 27, 2006 2006 Columbus Crew 0 - 1 New England Revolution 12112 1
Aug. 27, 2006 2006 FC Dallas 0 - 1 Kansas City Wizards 6573 1
Aug. 30, 2006 2006 New York Red Bulls 2 - 2 Kansas City Wizards 6103 1
Aug. 30, 2006 2006 Chicago Fire 2 - 2 Houston Dynamo 7858 1
Aug. 30, 2006 2006 Los Angeles Galaxy 0 - 1 Real Salt Lake 14451 1
Aug. 30, 2006 2006 Colorado Rapids 0 - 2 FC Dallas 4328 1
Sept. 2, 2006 2006 Columbus Crew 3 - 0 New England Revolution 11341 1
Sept. 2, 2006 2006 FC Dallas 1 - 0 Houston Dynamo 14316 1
Sept. 2, 2006 2006 Colorado Rapids 1 - 0 Real Salt Lake 17343 1
Sept. 2, 2006 2006 Los Angeles Galaxy 2 - 1 Kansas City Wizards 18763 1
Sept. 3, 2006 2006 Chicago Fire 2 - 1 New York Red Bulls 10494 1
Sept. 3, 2006 2006 Chivas USA 1 - 2 D.C. United 14588 1
Sept. 9, 2006 2006 Chicago Fire 2 - 1 Columbus Crew 10472 1
Sept. 9, 2006 2006 D.C. United 1 - 1 Real Salt Lake 19812 1
Sept. 9, 2006 2006 New England Revolution 1 - 0 New York Red Bulls 12617 1
Sept. 9, 2006 2006 Colorado Rapids 1 - 4 Kansas City Wizards 12337 1
Sept. 9, 2006 2006 Chivas USA 1 - 1 FC Dallas 13898 1
Sept. 10, 2006 2006 Houston Dynamo 2 - 1 Los Angeles Galaxy 20145 1
Sept. 13, 2006 2006 D.C. United 1 - 1 New England Revolution 6285 1
Sept. 13, 2006 2006 Chivas USA 1 - 0 FC Dallas 10224 1
Sept. 13, 2006 2006 Chicago Fire 0 - 1 Colorado Rapids 3805 1
Sept. 16, 2006 2006 Columbus Crew 0 - 1 New York Red Bulls 11141 1
Sept. 16, 2006 2006 FC Dallas 2 - 3 Real Salt Lake 14453 1
Sept. 16, 2006 2006 Colorado Rapids 0 - 0 Los Angeles Galaxy 20849 1
Sept. 17, 2006 2006 Chicago Fire 1 - 0 D.C. United 16713 1
Sept. 17, 2006 2006 Chivas USA 0 - 0 Houston Dynamo 15510 1
Sept. 20, 2006 2006 New England Revolution 2 - 0 New York Red Bulls 6670 1
Sept. 23, 2006 2006 Columbus Crew 1 - 1 Houston Dynamo 11878 1
Sept. 23, 2006 2006 D.C. United 4 - 3 New York Red Bulls 21727 1
Sept. 23, 2006 2006 New England Revolution 1 - 1 Kansas City Wizards 16321 1
Sept. 23, 2006 2006 Chicago Fire 2 - 1 Los Angeles Galaxy 18371 1
Sept. 23, 2006 2006 FC Dallas 2 - 1 Real Salt Lake 17975 1
Sept. 23, 2006 2006 Chivas USA 1 - 0 Colorado Rapids 14991 1
Sept. 30, 2006 2006 Columbus Crew 3 - 1 FC Dallas 13505 1
Sept. 30, 2006 2006 Colorado Rapids 1 - 3 New England Revolution 17093 1
Sept. 30, 2006 2006 Chicago Fire 0 - 1 New York Red Bulls 15835 1
Sept. 30, 2006 2006 D.C. United 0 - 1 Houston Dynamo 20029 1
Sept. 30, 2006 2006 Real Salt Lake 3 - 3 Kansas City Wizards 15038 1
Sept. 30, 2006 2006 Chivas USA 0 - 3 Los Angeles Galaxy 27000 1
Oct. 7, 2006 2006 D.C. United 1 - 2 New England Revolution 21022 1
Oct. 7, 2006 2006 Chicago Fire 1 - 4 Columbus Crew 20054 1
Oct. 7, 2006 2006 FC Dallas 2 - 1 Los Angeles Galaxy 20500 1
Oct. 7, 2006 2006 Chivas USA 1 - 2 Kansas City Wizards 15878 1
Oct. 7, 2006 2006 Colorado Rapids 1 - 1 New York Red Bulls 14615 1
Oct. 7, 2006 2006 Houston Dynamo 1 - 1 Real Salt Lake 22515 1
Oct. 14, 2006 2006 Columbus Crew 0 - 1 New England Revolution 19166 1
Oct. 14, 2006 2006 New York Red Bulls 3 - 2 Kansas City Wizards 19780 1
Oct. 14, 2006 2006 Colorado Rapids 3 - 3 Houston Dynamo 17191 1
Oct. 14, 2006 2006 FC Dallas 2 - 5 Los Angeles Galaxy 27000 1
Oct. 15, 2006 2006 Chicago Fire 3 - 2 D.C. United 18652 1
Oct. 15, 2006 2006 Chivas USA 1 - 1 Real Salt Lake 19872 1