2005 Major League Soccer

April 2, 2005 2005 Chicago Fire 1 - 2 FC Dallas 10504 1
April 2, 2005 2005 New England Revolution 2 - 2 San Jose Earthquakes 8730 1
April 2, 2005 2005 Chivas USA 0 - 2 D.C. United 18493 1
April 2, 2005 2005 MetroStars 0 - 0 Real Salt Lake 12657 1
April 2, 2005 2005 Columbus Crew 3 - 0 Los Angeles Galaxy 14358 1
April 2, 2005 2005 Colorado Rapids 2 - 3 Kansas City Wizards 13484 1
April 9, 2005 2005 Los Angeles Galaxy 3 - 1 Real Salt Lake 27000 1
April 9, 2005 2005 Chivas USA 3 - 3 San Jose Earthquakes 11519 1
April 9, 2005 2005 Chicago Fire 1 - 1 D.C. United 19052 1
April 9, 2005 2005 Columbus Crew 0 - 3 New England Revolution 9727 1
April 9, 2005 2005 Colorado Rapids 0 - 0 FC Dallas 9253 1
April 15, 2005 2005 Columbus Crew 1 - 0 D.C. United 12449 1
April 16, 2005 2005 Chivas USA 3 - 1 FC Dallas 12697 1
April 16, 2005 2005 Colorado Rapids 0 - 1 Real Salt Lake 25287 1
April 16, 2005 2005 MetroStars 2 - 2 Kansas City Wizards 12548 1
April 16, 2005 2005 Chicago Fire 2 - 1 San Jose Earthquakes 12907 1
April 22, 2005 2005 Chicago Fire 1 - 0 MetroStars 9692 1
April 23, 2005 2005 Chivas USA 1 - 3 Los Angeles Galaxy 27000 1
April 23, 2005 2005 D.C. United 3 - 4 New England Revolution 13691 1
April 23, 2005 2005 FC Dallas 3 - 0 Real Salt Lake 9134 1
April 23, 2005 2005 Colorado Rapids 2 - 0 Columbus Crew 10165 1
April 23, 2005 2005 San Jose Earthquakes 3 - 2 Kansas City Wizards 8028 1
April 27, 2005 2005 Chicago Fire 0 - 3 New England Revolution 54427 1
April 30, 2005 2005 D.C. United 0 - 0 Kansas City Wizards 12008 1
April 30, 2005 2005 FC Dallas 0 - 2 Los Angeles Galaxy 20021 1
April 30, 2005 2005 Chivas USA 0 - 1 New England Revolution 7813 1
April 30, 2005 2005 Colorado Rapids 1 - 3 MetroStars 10259 1
April 30, 2005 2005 Real Salt Lake 2 - 2 San Jose Earthquakes 16254 1
April 30, 2005 2005 Chicago Fire 2 - 0 Columbus Crew 11111 1
May 7, 2005 2005 Chivas USA 1 - 0 Real Salt Lake 10893 1
May 7, 2005 2005 MetroStars 0 - 1 San Jose Earthquakes 8274 1
May 7, 2005 2005 Columbus Crew 1 - 3 D.C. United 14894 1
May 7, 2005 2005 Chicago Fire 0 - 2 New England Revolution 8003 1
May 7, 2005 2005 FC Dallas 3 - 3 Kansas City Wizards 10007 1
May 8, 2005 2005 Colorado Rapids 2 - 3 Los Angeles Galaxy 20104 1
May 14, 2005 2005 Chivas USA 1 - 2 Colorado Rapids 15348 1
May 14, 2005 2005 D.C. United 0 - 1 New England Revolution 13662 1
May 14, 2005 2005 Los Angeles Galaxy 1 - 2 Real Salt Lake 18621 1
May 14, 2005 2005 Columbus Crew 0 - 4 Kansas City Wizards 9260 1
May 14, 2005 2005 Chicago Fire 0 - 3 MetroStars 8341 1
May 14, 2005 2005 FC Dallas 0 - 0 San Jose Earthquakes 11067 1
May 18, 2005 2005 Chivas USA 0 - 2 Real Salt Lake 12581 1
May 18, 2005 2005 Colorado Rapids 1 - 2 FC Dallas 6112 1
May 21, 2005 2005 D.C. United 3 - 2 Kansas City Wizards 18731 1
May 21, 2005 2005 New England Revolution 2 - 2 MetroStars 12134 1
May 21, 2005 2005 Columbus Crew 2 - 0 Real Salt Lake 10575 1
May 21, 2005 2005 Chicago Fire 2 - 1 Colorado Rapids 10602 1
May 21, 2005 2005 Los Angeles Galaxy 2 - 1 San Jose Earthquakes 22207 1
May 22, 2005 2005 Chivas USA 2 - 5 FC Dallas 8977 1
May 25, 2005 2005 MetroStars 0 - 1 Kansas City Wizards 7129 1
May 25, 2005 2005 Colorado Rapids 0 - 1 San Jose Earthquakes 6579 1
May 25, 2005 2005 Columbus Crew 0 - 0 Los Angeles Galaxy 18066 1
May 28, 2005 2005 San Jose Earthquakes 0 - 1 Kansas City Wizards 8526 1
May 28, 2005 2005 Chivas USA 0 - 2 Los Angeles Galaxy 20916 1
May 28, 2005 2005 Chicago Fire 3 - 0 Real Salt Lake 17861 1
May 28, 2005 2005 Columbus Crew 0 - 3 MetroStars 9413 1
May 28, 2005 2005 D.C. United 0 - 2 FC Dallas 16624 1
May 28, 2005 2005 Colorado Rapids 0 - 0 New England Revolution 12317 1
May 31, 2005 2005 Chicago Fire 1 - 2 MetroStars 50807 1
June 1, 2005 2005 Chivas USA 1 - 1 Kansas City Wizards 7558 1
June 4, 2005 2005 Los Angeles Galaxy 2 - 2 MetroStars 20331 1
June 4, 2005 2005 FC Dallas 2 - 0 Real Salt Lake 40589 1
June 4, 2005 2005 Chicago Fire 5 - 2 Chivas USA 12759 1
June 4, 2005 2005 New England Revolution 1 - 1 Kansas City Wizards 13342 1
June 4, 2005 2005 D.C. United 0 - 0 San Jose Earthquakes 11989 1
June 11, 2005 2005 New England Revolution 2 - 0 Kansas City Wizards 6787 1
June 11, 2005 2005 Colorado Rapids 0 - 1 Columbus Crew 11224 1
June 11, 2005 2005 Los Angeles Galaxy 1 - 0 Real Salt Lake 23544 1
June 12, 2005 2005 D.C. United 0 - 0 MetroStars 15125 1
June 12, 2005 2005 Chivas USA 1 - 1 San Jose Earthquakes 8654 1
June 12, 2005 2005 Chicago Fire 2 - 0 FC Dallas 8777 1
June 15, 2005 2005 Colorado Rapids 1 - 0 Los Angeles Galaxy 10425 1
June 15, 2005 2005 Chicago Fire 3 - 4 D.C. United 14198 1
June 18, 2005 2005 D.C. United 2 - 0 New England Revolution 17611 1
June 18, 2005 2005 Columbus Crew 2 - 3 MetroStars 11666 1
June 18, 2005 2005 FC Dallas 1 - 0 Los Angeles Galaxy 11044 1
June 18, 2005 2005 Chivas USA 1 - 3 Colorado Rapids 10114 1
June 18, 2005 2005 Real Salt Lake 0 - 3 San Jose Earthquakes 9630 1
June 18, 2005 2005 Chicago Fire 1 - 1 Kansas City Wizards 9207 1
June 22, 2005 2005 Chivas USA 1 - 2 FC Dallas 8672 1
June 22, 2005 2005 Columbus Crew 1 - 3 New England Revolution 10799 1
June 22, 2005 2005 Los Angeles Galaxy 1 - 1 Real Salt Lake 15112 1
June 25, 2005 2005 Los Angeles Galaxy 0 - 3 San Jose Earthquakes 15917 1
June 25, 2005 2005 New England Revolution 4 - 2 MetroStars 17194 1
June 25, 2005 2005 Chivas USA 0 - 3 Kansas City Wizards 13458 1
June 25, 2005 2005 Colorado Rapids 1 - 3 FC Dallas 9208 1
June 26, 2005 2005 Chicago Fire 3 - 1 Real Salt Lake 8114 1
June 29, 2005 2005 Colorado Rapids 0 - 1 San Jose Earthquakes 9811 1
June 29, 2005 2005 Columbus Crew 1 - 1 Kansas City Wizards 5519 1
June 29, 2005 2005 Chicago Fire 4 - 3 D.C. United 8202 1
July 2, 2005 2005 FC Dallas 2 - 2 San Jose Earthquakes 8719 1
July 2, 2005 2005 Chicago Fire 1 - 0 Chivas USA 11976 1
July 2, 2005 2005 Columbus Crew 0 - 1 D.C. United 12998 1
July 4, 2005 2005 Los Angeles Galaxy 1 - 1 New England Revolution 27000 1
July 4, 2005 2005 Colorado Rapids 2 - 1 Kansas City Wizards 41987 1
July 4, 2005 2005 MetroStars 2 - 2 Real Salt Lake 20121 1
July 9, 2005 2005 D.C. United 0 - 1 Kansas City Wizards 18379 1
July 9, 2005 2005 Los Angeles Galaxy 1 - 2 MetroStars 12199 1
July 9, 2005 2005 Columbus Crew 1 - 2 San Jose Earthquakes 12539 1
July 9, 2005 2005 Chicago Fire 1 - 0 New England Revolution 12077 1
July 9, 2005 2005 Chivas USA 5 - 1 Real Salt Lake 8214 1
July 15, 2005 2005 D.C. United 3 - 0 San Jose Earthquakes 13978 1
July 16, 2005 2005 Real Salt Lake 2 - 3 Kansas City Wizards 16816 1
July 16, 2005 2005 Chicago Fire 1 - 1 Columbus Crew 54432 1
July 16, 2005 2005 Colorado Rapids 1 - 1 MetroStars 8324 1
July 16, 2005 2005 FC Dallas 2 - 3 New England Revolution 22108 1
July 16, 2005 2005 Chivas USA 0 - 2 Los Angeles Galaxy 27000 1
July 20, 2005 2005 Colorado Rapids 1 - 2 San Jose Earthquakes 6974 1
July 20, 2005 2005 Columbus Crew 1 - 0 MetroStars 10990 1
July 20, 2005 2005 D.C. United 1 - 1 Kansas City Wizards 7560 1
July 22, 2005 2005 Chivas USA 1 - 0 New England Revolution 10681 1
July 23, 2005 2005 FC Dallas 0 - 3 Real Salt Lake 20218 1
July 23, 2005 2005 D.C. United 1 - 0 Los Angeles Galaxy 27000 1
July 23, 2005 2005 Columbus Crew 2 - 0 Kansas City Wizards 14579 1
July 23, 2005 2005 Chicago Fire 1 - 4 Colorado Rapids 9624 1
July 23, 2005 2005 MetroStars 1 - 2 San Jose Earthquakes 10302 1
July 27, 2005 2005 Los Angeles Galaxy 1 - 1 New England Revolution 8954 1
July 27, 2005 2005 FC Dallas 2 - 3 MetroStars 7776 1
Aug. 6, 2005 2005 Columbus Crew 1 - 2 San Jose Earthquakes 9465 1
Aug. 6, 2005 2005 Chivas USA 1 - 2 Real Salt Lake 14163 1
Aug. 6, 2005 2005 New England Revolution 1 - 2 Kansas City Wizards 10204 1
Aug. 6, 2005 2005 Chicago Fire 2 - 3 D.C. United 14448 1
Aug. 6, 2005 2005 FC Dallas 2 - 2 MetroStars 16750 1
Aug. 6, 2005 2005 Colorado Rapids 2 - 0 Los Angeles Galaxy 14714 1
Aug. 10, 2005 2005 Chicago Fire 2 - 3 Kansas City Wizards 14428 1
Aug. 10, 2005 2005 D.C. United 3 - 0 MetroStars 11883 1
Aug. 10, 2005 2005 New England Revolution 4 - 1 Real Salt Lake 8066 1
Aug. 10, 2005 2005 Chivas USA 0 - 1 Los Angeles Galaxy Los Angeles Memorial Coliseum 88816 1
Aug. 13, 2005 2005 Colorado Rapids 1 - 1 San Jose Earthquakes 9103 1
Aug. 13, 2005 2005 Chivas USA 0 - 3 D.C. United 16169 1
Aug. 13, 2005 2005 Chicago Fire 2 - 1 Los Angeles Galaxy 14899 1
Aug. 13, 2005 2005 FC Dallas 1 - 2 New England Revolution 12101 1
Aug. 13, 2005 2005 Real Salt Lake 2 - 4 Kansas City Wizards 12305 1
Aug. 14, 2005 2005 Columbus Crew 1 - 2 MetroStars 10775 1
Aug. 17, 2005 2005 Colorado Rapids 2 - 0 New England Revolution 6881 1
Aug. 19, 2005 2005 Chicago Fire 0 - 3 Kansas City Wizards 7724 1
Aug. 20, 2005 2005 D.C. United 2 - 3 Los Angeles Galaxy 16863 1
Aug. 20, 2005 2005 Columbus Crew 1 - 0 FC Dallas 15525 1
Aug. 20, 2005 2005 Real Salt Lake 0 - 1 San Jose Earthquakes 15127 1
Aug. 21, 2005 2005 Chivas USA 3 - 3 MetroStars 15787 1
Aug. 26, 2005 2005 Columbus Crew 1 - 0 Kansas City Wizards 6030 1
Aug. 27, 2005 2005 Chivas USA 2 - 2 FC Dallas 14102 1
Aug. 27, 2005 2005 Los Angeles Galaxy 1 - 2 San Jose Earthquakes 24112 1
Aug. 27, 2005 2005 D.C. United 1 - 2 New England Revolution 18049 1
Aug. 31, 2005 2005 D.C. United 5 - 1 Real Salt Lake 11455 1
Sept. 3, 2005 2005 MetroStars 2 - 2 Kansas City Wizards 8765 1
Sept. 3, 2005 2005 FC Dallas 0 - 2 San Jose Earthquakes 8023 1
Sept. 3, 2005 2005 Colorado Rapids 1 - 0 D.C. United 17044 1
Sept. 3, 2005 2005 Chivas USA 0 - 3 Columbus Crew 15770 1
Sept. 3, 2005 2005 New England Revolution 1 - 0 Real Salt Lake 17876 1
Sept. 4, 2005 2005 Chicago Fire 2 - 1 Los Angeles Galaxy 27000 1
Sept. 10, 2005 2005 Chivas USA 0 - 3 San Jose Earthquakes 22311 1
Sept. 10, 2005 2005 D.C. United 2 - 1 FC Dallas 15263 1
Sept. 10, 2005 2005 Columbus Crew 1 - 3 New England Revolution 9167 1
Sept. 10, 2005 2005 MetroStars 1 - 0 Kansas City Wizards 7891 1
Sept. 10, 2005 2005 Colorado Rapids 1 - 4 Los Angeles Galaxy 25874 1
Sept. 17, 2005 2005 Chicago Fire 2 - 1 Columbus Crew 18517 1
Sept. 17, 2005 2005 Colorado Rapids 0 - 2 D.C. United 21875 1
Sept. 17, 2005 2005 New England Revolution 4 - 5 MetroStars 17031 1
Sept. 17, 2005 2005 Los Angeles Galaxy 2 - 2 Kansas City Wizards 12368 1
Sept. 17, 2005 2005 Chivas USA 1 - 2 San Jose Earthquakes 10342 1
Sept. 18, 2005 2005 FC Dallas 2 - 1 Real Salt Lake 11681 1
Sept. 21, 2005 2005 Columbus Crew 1 - 1 New England Revolution 11769 1
Sept. 21, 2005 2005 FC Dallas 4 - 1 Los Angeles Galaxy 8923 1
Sept. 21, 2005 2005 Colorado Rapids 0 - 2 Real Salt Lake 6736 1
Sept. 21, 2005 2005 Chicago Fire 0 - 2 San Jose Earthquakes 9789 1
Sept. 24, 2005 2005 FC Dallas 1 - 1 San Jose Earthquakes 17414 1
Sept. 24, 2005 2005 New England Revolution 1 - 0 MetroStars 15663 1
Sept. 24, 2005 2005 Columbus Crew 2 - 1 Real Salt Lake 14352 1
Sept. 24, 2005 2005 Chivas USA 1 - 3 Colorado Rapids 11789 1
Sept. 25, 2005 2005 Los Angeles Galaxy 2 - 1 Kansas City Wizards 22552 1
Oct. 1, 2005 2005 Chivas USA 1 - 0 Columbus Crew 20548 1
Oct. 1, 2005 2005 D.C. United 4 - 1 MetroStars 27670 1
Oct. 1, 2005 2005 New England Revolution 0 - 2 San Jose Earthquakes 14316 1
Oct. 1, 2005 2005 Chicago Fire 1 - 0 Kansas City Wizards 7207 1
Oct. 1, 2005 2005 Colorado Rapids 2 - 1 Real Salt Lake 14063 1
Oct. 1, 2005 2005 FC Dallas 1 - 2 Los Angeles Galaxy 25557 1
Oct. 5, 2005 2005 Columbus Crew 1 - 2 FC Dallas 6961 1
Oct. 5, 2005 2005 Chivas USA 1 - 1 Colorado Rapids 28946 1
Oct. 5, 2005 2005 D.C. United 3 - 1 Real Salt Lake 14306 1
Oct. 5, 2005 2005 Chicago Fire 2 - 2 MetroStars 11094 1
Oct. 8, 2005 2005 D.C. United 1 - 2 MetroStars 18751 1
Oct. 8, 2005 2005 New England Revolution 2 - 2 Kansas City Wizards 12546 1
Oct. 8, 2005 2005 Chicago Fire 1 - 2 Columbus Crew 21097 1
Oct. 8, 2005 2005 Colorado Rapids 0 - 0 FC Dallas 13011 1
Oct. 8, 2005 2005 Real Salt Lake 2 - 2 San Jose Earthquakes 19407 1
Oct. 12, 2005 2005 Colorado Rapids 0 - 1 Real Salt Lake 13813 1
Oct. 15, 2005 2005 Columbus Crew 2 - 2 D.C. United 22463 1
Oct. 15, 2005 2005 Chicago Fire 0 - 1 New England Revolution 11812 1
Oct. 15, 2005 2005 FC Dallas 2 - 2 Kansas City Wizards 18021 1
Oct. 15, 2005 2005 Los Angeles Galaxy 1 - 3 San Jose Earthquakes 27000 1
Oct. 16, 2005 2005 Chivas USA 0 - 2 MetroStars 17394 1