Andy Williams
| gp | gs | min | g | a | sh | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Salt Lake | MLSp | 2011 | 3 | 3 | 222 | 0 | ||
| Real Salt Lake | MLS | 2011 | 31 | 20 | 1970 | 2 | 1 | 38 |
| Real Salt Lake | MLSp | 2010 | 2 | 2 | 158 | 0 | 2 | |
| Real Salt Lake | MLS | 2010 | 30 | 20 | 1862 | 1 | 7 | 32 |
| Real Salt Lake | MLSp | 2009 | 4 | 4 | 340 | 1 | ||
| Real Salt Lake | MLS | 2009 | 23 | 7 | 780 | 2 | 6 | 19 |
| Real Salt Lake | MLSp | 2008 | 3 | 1 | 95 | 0 | ||
| Real Salt Lake | MLS | 2008 | 26 | 16 | 1602 | 1 | 3 | 41 |
| Real Salt Lake | MLS | 2007 | 24 | 12 | 1277 | 1 | 3 | 19 |
| Real Salt Lake | MLS | 2006 | 29 | 21 | 1941 | 2 | 6 | 37 |
| Real Salt Lake | MLS | 2005 | 26 | 26 | 2102 | 5 | 3 | 46 |
| Chicago Fire | MLS | 2004 | 25 | 23 | 2023 | 4 | 9 | 48 |
| Chicago Fire | MLSp | 2003 | 4 | 4 | 306 | 1 | 1 | |
| Chicago Fire | MLS | 2003 | 20 | 14 | 1358 | 2 | 7 | 22 |
| New England Revolution | MLS | 2002 | 5 | 2 | 275 | 0 | 2 | 8 |
| New York Red Bulls | MLS | 2002 | 19 | 17 | 1539 | 2 | 13 | 46 |
| New England Revolution | MLS | 2001 | 20 | 17 | 1465 | 3 | 7 | 45 |
| Miami Fusion | MLS | 2000 | 20 | 14 | 1297 | 4 | 4 | 36 |
| Columbus Crew | MLSp | 1999 | 3 | 2 | 164 | 0 | 2 | |
| Columbus Crew | MLS | 1999 | 21 | 11 | 1227 | 0 | 3 | 30 |
| Columbus Crew | MLSp | 1998 | 4 | 3 | 253 | 0 | 4 | |
| Columbus Crew | MLS | 1998 | 13 | 11 | 976 | 1 | 12 | 30 |
| gp | gs | min | g | a | sh | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Salt Lake | 201 | 132 | 12349 | 15 | 31 | 232 | ||
| Chicago Fire | 49 | 41 | 3687 | 7 | 17 | 70 | ||
| Columbus Crew | 41 | 27 | 2620 | 1 | 21 | 60 | ||
| New England Revolution | 25 | 19 | 1740 | 3 | 9 | 53 | ||
| Miami Fusion | 20 | 14 | 1297 | 4 | 4 | 36 | ||
| New York Red Bulls | 19 | 17 | 1539 | 2 | 13 | 46 |
all games