| 90 |
| D.C. United | g | a | on | off | min | New York Red Bulls | g | a | on | off | min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saborio | 0 | 0 | 68 | 68 | Lloyd Sam | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Fabián Espíndola | 0 | 0 | 90 | 90 | Kljestan | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Chris Rolfe | 0 | 0 | 90 | 90 | Grella | 0 | 0 | 68 | 68 | ||
| Halsti | 0 | 0 | 90 | 90 | Dax McCarty | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Perry Kitchen | 0 | 0 | 90 | 90 | Felipe | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Nick DeLeon | 0 | 0 | 90 | 90 | Zizzo | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Steve Birnbaum | 0 | 0 | 90 | 90 | Matt Miazga | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Bobby Boswell | 0 | 0 | 90 | 90 | Zubar | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Kofi Opare | 0 | 0 | 81 | 81 | Lawrence | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Taylor Kemp | 0 | 0 | 90 | 90 | Luis Robles | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Bill Hamid | 0 | 0 | 90 | 90 | Bradley Wright-Phillips | 1 | 0 | 90 | 90 | ||
| Arrieta | 0 | 68 | 90 | 22 | Shaun Wright-Phillips | 0 | 68 | 83 | 15 | ||
| Aguilar | 0 | 81 | 90 | 9 | Veron | 0 | 1 | 83 | 90 | 7 |
sources
series
scoreboard
| MLSp | 2014 | qf | Columbus Crew | 3 - 1 | Montreal Impact | Crew Stadium | 2 |
| MLSp | 2014 | qf | FC Dallas | 2 - 1 | Seattle Sounders | Toyota Stadium | 2 |
| MLSp | 2014 | qf | Portland Timbers | 2 - 0 | Vancouver Whitecaps | BC Place | 2 |