Sheanon Williams
| gp | gs | min | g | a | sh | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houston Dynamo | MLS | 2016 | 22 | 20 | 1807 | 0 | 1 | 5 |
| Philadelphia Union | MLS | 2015 | 17 | 15 | 1272 | 0 | 2 | 7 |
| Houston Dynamo | MLS | 2015 | 14 | 12 | 1156 | 0 | 2 | 2 |
| Philadelphia Union | MLS | 2014 | 24 | 23 | 2088 | 3 | 4 | 17 |
| Philadelphia Union | MLS | 2013 | 32 | 32 | 2867 | 2 | 8 | 14 |
| Philadelphia Union | MLS | 2012 | 28 | 28 | 2486 | 1 | 2 | 14 |
| Philadelphia Union | MLSp | 2011 | 2 | 2 | 180 | 0 | ||
| Philadelphia Union | MLS | 2011 | 32 | 32 | 2828 | 1 | 3 | 20 |
| Philadelphia Union | MLS | 2010 | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 4 |
| gp | gs | min | g | a | sh | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia Union | 143 | 140 | 12441 | 7 | 19 | 76 | ||
| Houston Dynamo | 36 | 32 | 2963 | 0 | 3 | 7 |
all games