| Argentina | g | a | on | off | min | United States | g | a | on | off | min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lionel Messi | 0 | 0 | 46 | 46 | Edward Johnson | 0 | 0 | 74 | 74 | ||
| Sergio Agüero | 0 | 0 | 88 | 88 | DaMarcus Beasley | 0 | 0 | 91 | 91 | ||
| Julio Cruz | 0 | 0 | 64 | 64 | Landon Donovan | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Javier Mascherano | 0 | 0 | 90 | 90 | Clint Dempsey | 0 | 0 | 61 | 61 | ||
| Maximiliano Rodríguez | 0 | 0 | 74 | 74 | Pablo Mastroeni | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Fernando Gago | 0 | 0 | 90 | 90 | Michael Bradley | 0 | 0 | 46 | 46 | ||
| Pablo Zabaleta | 0 | 0 | 77 | 77 | Heath Pearce | 0 | 0 | 78 | 78 | ||
| Gabriel Heinze | 0 | 0 | 90 | 90 | Dan Califf | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Nicolás Burdisso | 0 | 0 | 46 | 46 | Oguchi Onyewu | 0 | 0 | 61 | 61 | ||
| Gonzalo Rodríguez | 0 | 0 | 90 | 90 | Steve Cherundolo | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Roberto Abbondanzieri | 0 | 0 | 90 | 90 | Tim Howard | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| José Sosa | 0 | 46 | 90 | 44 | Maurice Edu | 0 | 46 | 90 | 44 | ||
| Martín Demichelis | 0 | 46 | 90 | 44 | Freddy Adu | 0 | 61 | 90 | 29 | ||
| Lisandro López | 0 | 64 | 90 | 26 | Jay DeMerit | 0 | 61 | 90 | 29 | ||
| Fernando Cavenaghi | 0 | 74 | 90 | 16 | Sasha Kljestan | 0 | 74 | 90 | 16 | ||
| Javier Zanetti | 0 | 77 | 90 | 13 | Eddie Lewis | 0 | 78 | 90 | 12 | ||
| Éver Banega | 0 | 88 | 90 | 2 | Frankie Hejduk | 0 | 91 | 90 | -1 |
sources
scoreboard
| competition | season | team | score | team | venue | sources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS | 2008 | Houston Dynamo | 3 - 1 | Toronto FC | Robertson Stadium | 2 |
| MLSr | 2008 | Chicago Fire Reserves | 4 - 5 | D.C. United Reserves | 0 |