| 16 | ||
| 53 |
| Columbus Crew | g | a | on | off | min | New York City FC | g | a | on | off | min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamara | 0 | 0 | 76 | 76 | Moralez | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Pedro Santos | 0 | 0 | 88 | 88 | Harrison | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Higuaín | 0 | 0 | 90 | 90 | Herrera | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Meram | 0 | 0 | 69 | 69 | Ring | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Trapp | 0 | 0 | 90 | 90 | Brillant | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Abu | 0 | 0 | 90 | 90 | Sweat | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Afful | 0 | 0 | 90 | 90 | Matarrita | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Mensah | 0 | 0 | 90 | 90 | Johnson | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Williams | 0 | 0 | 90 | 90 | Wallace | 0 | 1 | 0 | 90 | 90 | |
| Jimenez | 0 | 0 | 90 | 90 | Struna | 1 | 0 | 82 | 82 | ||
| Steffen | 0 | 0 | 90 | 90 | Villa | 1 | 0 | 90 | 90 | ||
| Manneh | 0 | 69 | 90 | 21 | Okoli | 0 | 82 | 90 | 8 | ||
| Abubakar | 0 | 76 | 90 | 14 | Lewis | 0 | 90 | 90 | 0 | ||
| Jahn | 0 | 88 | 90 | 2 | Pirlo | 0 | 90 | 90 | 0 |
sources
series
| Nov. 5, 2017 | MLSp | 2017 | qf | Columbus Crew | 0 - 2 | New York City FC | Yankees Stadium | 2 |
| Oct. 31, 2017 | MLSp | 2017 | qf | Columbus Crew | 4 - 1 | New York City FC | MAPFRE Stadium | 2 |
scoreboard
| MLSp | 2017 | qf | New York Red Bulls | 1 - 0 | Toronto FC | BMO Field | 1 |
| MLSp | 2017 | qf | Houston Dynamo | 2 - 1 | Portland Timbers | Providence Park | 2 |