Angelo DiBernardo
| gp | g | a | |||
|---|---|---|---|---|---|
| New York Cosmos | NASL | 1984 | 7 | 0 | 5 |
| New York Cosmos | NASL | 1983 | 18 | 1 | 4 |
| New York Cosmos | NASL | 1982 | 1 | 0 | 0 |
| New York Cosmos | NASL | 1981 | 17 | 0 | 4 |
| New York Cosmos | NASL | 1980 | 29 | 7 | 13 |
| Los Angeles Aztecs | NASL | 1979 | 15 | 1 | 3 |
| gp | g | a | |||
|---|---|---|---|---|---|
| New York Cosmos | 72 | 8 | 26 | ||
| Los Angeles Aztecs | 15 | 1 | 3 |
| gp | g | a | |||
|---|---|---|---|---|---|
| NASL | 87 | 9 | 29 |
all games