| Brooklyn Wanderers | g | a | on | off | min | Fall River Marksmen | g | a | on | off | min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wardrop | 0 | 0 | 90 | 90 | McKenna | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Nelson | 0 | 0 | 90 | 90 | White | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Manson | 0 | 0 | 90 | 90 | Brittan | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Adair | 0 | 0 | 90 | 90 | Croft | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Herd | 0 | 0 | 90 | 90 | McGill | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Forrest | 0 | 0 | 90 | 90 | Coyle | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| McManus | 0 | 0 | 90 | 90 | Fryer | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| McMillian | 0 | 0 | 90 | 90 | McPherson | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Robertson | 0 | 0 | 90 | 90 | Reid | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Smith | 0 | 0 | 90 | 90 | Tate | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Yule | 1 | 0 | 90 | 90 | Kerr | 0 | 0 | 90 | 90 |
sources
notes
Fall River protest upheld due to lack of light.