Newark Skeeters
| GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | 41 | 32 | 171 | 112 | 244 | 534 | 0.46 | 0.46 | |
| ASL1 | 213 | 38 | 24 | 151 | 98 | 235 | 534 | 0.46 | 0.44 |
| ESL | 31 | 3 | 8 | 20 | 14 | 9 | 0.45 | 0.00 |
| GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASL1 | 1929-1930 | 15 | 0 | 3 | 12 | 3 | 21 | 9 | 0.20 | 2.33 |
| ESL | 1929 Fall | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0.13 | 0.00 | ||
| ESL | 1928-1929 Second Half | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 9 | 0.22 | 0.00 | |
| ESL | 1928-1929 First Half | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 0.79 | 0.00 |
first half
| GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASL1 | 1928-1929 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 30 | 0.00 | 0.23 |
second half
| GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASL1 | 1927-1928 | 17 | 2 | 1 | 14 | 5 | 18 | 46 | 0.29 | 0.39 |
first half
| GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASL1 | 1927-1928 | 30 | 7 | 3 | 20 | 17 | 46 | 77 | 0.57 | 0.60 |
| GP | W | T | L | pts | gf | ga | ppg | gf/ga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASL1 | 1926-1927 | 44 | 13 | 6 | 25 | 32 | 54 | 91 | 0.73 | 0.59 |
| ASL1 | 1925-1926 | 38 | 5 | 6 | 27 | 15 | 30 | 124 | 0.39 | 0.24 |
| ASL1 | 1924-1925 | 39 | 8 | 3 | 28 | 19 | 39 | 104 | 0.49 | 0.38 |
| ASL1 | 1923-1924 | 23 | 3 | 1 | 19 | 7 | 20 | 53 | 0.30 | 0.38 |
game leaders
| gp | gs | min | g | |
|---|---|---|---|---|
| Pollock | 24 | 24 | 2160 | 1 |
| Forrest | 23 | 23 | 2070 | 2 |
| Cairns | 23 | 22 | 1980 | 0 |
| McGrath | 21 | 21 | 1890 | 1 |
| Conn | 18 | 17 | 1530 | 1 |
| Murdoch | 13 | 13 | 1170 | 0 |
| Boyle | 13 | 13 | 1170 | 2 |
| John Brown | 12 | 12 | 1080 | 1 |
| James Brown | 11 | 11 | 990 | 6 |
| Wall | 11 | 11 | 990 | 7 |
| Jack Lamont | 11 | 10 | 900 | 6 |
| McHugh | 9 | 9 | 810 | 1 |
| Brown | 9 | 9 | 810 | 2 |
| Blair | 7 | 7 | 630 | 0 |
| Hines | 7 | 7 | 630 | 0 |
goal leaders
| gp | gs | min | g | |
|---|---|---|---|---|
| Wall | 11 | 11 | 990 | 7 |
| James Brown | 11 | 11 | 990 | 6 |
| Jack Lamont | 11 | 10 | 900 | 6 |
| Boyle | 13 | 13 | 1170 | 2 |
| Brown | 9 | 9 | 810 | 2 |
| Forrest | 23 | 23 | 2070 | 2 |
| Buchanan | 2 | 2 | 180 | 1 |
| Petris | 2 | 2 | 180 | 1 |
| Duggan | 3 | 3 | 270 | 1 |
| Petras | 1 | 1 | 90 | 1 |
| Stevenson | 1 | 0 | 1 | |
| Mulhall | 6 | 6 | 540 | 1 |
| Hill | 5 | 5 | 450 | 1 |
| Pollock | 24 | 24 | 2160 | 1 |
| J. Brown | 5 | 5 | 450 | 1 |
all games