Robertson
| gp | gs | min | g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bethlehem Steel | ESL | 1929 Fall | 4 | 3 | 270 | 0 |
| Philadelphia Centennials | ESL | 1928-1929 Second Half | 2 | 2 | 180 | 0 |
| Bethlehem Steel | ESL | 1928-1929 Second Half | 4 | 4 | 360 | 0 |
| Brooklyn Hispano | ESL | 1928-1929 First Half | 2 | 2 | 180 | 0 |
| Newark Skeeters | ESL | 1928-1929 First Half | 3 | 3 | 270 | 0 |
| Bethlehem Steel | ESL | 1928-1929 First Half | 7 | 7 | 630 | 2 |
| Boston Beaneaters | ALPF | 1894 | 4 | 4 | 360 | 1 |
| gp | gs | min | g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bethlehem Steel | 15 | 14 | 1260 | 2 | ||
| Boston Beaneaters | 4 | 4 | 360 | 1 | ||
| Newark Skeeters | 3 | 3 | 270 | 0 | ||
| Brooklyn Hispano | 2 | 2 | 180 | 0 | ||
| Philadelphia Centennials | 2 | 2 | 180 | 0 |
all games