Havana, Cuba
| name | opened | capacity | cost | games | attendance |
|---|---|---|---|---|---|
| Estadio Pedro Marrero | 28000 | 5 | 10000 |
| name | born | gp | goals |
|---|---|---|---|
| Erlys Garcia | July 28, 1985 | 1 | 0 |
| Marcelo Curi | Nov. 19, 1954 | 0 | 0 |
| Tony Suarez | Feb. 2, 1956 | ||
| Yaikel Pérez | Feb. 17, 1985 |
| team |
|---|
| Juventud Asturiana |
| name | opened | capacity | cost | games | attendance |
|---|---|---|---|---|---|
| Estadio Pedro Marrero | 28000 | 5 | 10000 |
| name | born | gp | goals |
|---|---|---|---|
| Erlys Garcia | July 28, 1985 | 1 | 0 |
| Marcelo Curi | Nov. 19, 1954 | 0 | 0 |
| Tony Suarez | Feb. 2, 1956 | ||
| Yaikel Pérez | Feb. 17, 1985 |
| team |
|---|
| Juventud Asturiana |