- 10/29/1921 +
Oct. 29, 1921 ASL1 1921-1922 Fall River United 1 - 2 New York Field Club Fall River 1
Oct. 29, 1921 ASL1 1921-1922 Harrison FC 1 - 3 Philadelphia Field Club Philadelphia Kerr 2
Oct. 29, 1921 ASL1 1921-1922 Holyoke Falcos 1 - 4 Todd Shipyard Holyoke 1
Oct. 29, 1921 ASL1 1921-1922 Jersey City Celtics 0 - 4 J & P Coats Pawtucket 1
GP W T L gf ga gf/ga
Philadelphia Field Club ASL1 1921-1922 7 6 1 0 24 8 3.00
Todd Shipyard ASL1 1921-1922 8 5 2 1 20 6 3.33
New York Field Club ASL1 1921-1922 8 3 2 3 20 14 1.43
Pawtucket Rangers ASL1 1921-1922 7 3 1 3 10 13 0.77
Fall River Rovers ASL1 1921-1922 7 2 1 4 11 16 0.69
Holyoke Falcos ASL1 1921-1922 7 2 1 4 9 17 0.53
Erie A.A. ASL1 1921-1922 5 1 2 2 9 10 0.90
Jersey City Celtics ASL1 1921-1922 5 0 0 5 5 24 0.21
gp gs min g
Brown Erie A.A. 1 1 90 0
Jim McGhee Erie A.A. 1 1 90 0
Heminsley Erie A.A. 1 1 90 0
Wilson Erie A.A. 1 1 90 0
Blakey Erie A.A. 1 1 90 0
Bustard Erie A.A. 1 1 90 0
Pepper Erie A.A. 1 1 90 0
Spalding Erie A.A. 1 1 90 0
McLaughlin Erie A.A. 1 1 90 0
Tintle Erie A.A. 1 1 90 0
Campbell Philadelphia Field Club 1 1 90 0
Collier Philadelphia Field Club 1 1 90 0
Lorimer Philadelphia Field Club 1 1 90 0
Porter Philadelphia Field Club 1 1 90 0
Murray Philadelphia Field Club 1 1 90 0
Ferguson Philadelphia Field Club 1 1 90 0
Bethune Philadelphia Field Club 1 1 90 0
Kerr Philadelphia Field Club 1 1 90 0
Fleming Philadelphia Field Club 1 1 90 2
Brittan Philadelphia Field Club 1 1 90 2
Forrest Philadelphia Field Club 1 1 90 2
Shaw Erie A.A. 1 1 90 2
McKenna Todd Shipyard 2
McGuire Todd Shipyard 1
McKelvey Todd Shipyard 1
Rooney New York Field Club 1
A. Stark New York Field Club 1
Downie Holyoke Falcos 1
Corrigan Fall River Rovers 1