Germany

UEFA

level type seasons began last
1. Bundesliga 1 League 0
2. Bundesliga 2 League 0
DFB-Pokal 1 Cup 0
Frauen-Bundesliga 1 League 0
Allianz Arena May 30, 2005 66000
AWD-Arena Sept. 26, 1954 49000
BayArena Aug. 2, 1958 30210
Commerzbank-Arena May 21, 1925 51500
EasyCredit-Stadion
Frankenstadion 48548
Fritz-Walter-Stadion
Fritz-Walter-Stadion
Mercedes-Benz Arena July 23, 1933 60441
Olympiastadion May 26, 1972 69250
Osteestadion
Parkstadion Aug. 4, 1973 62008
Red Bull Arena (Leipzig) Aug. 4, 1956 44345
RheinEnergieStadion Sept. 16, 1923 50000
Rheinstadion 54000
Signal Iduna Park
Veltins-Arena 61673 191000000.00
Volksparkstadion July 12, 1953 57000
Volkswagen Arena Dec. 13, 2002 30000 53000000.00
Weserstadion 42500
Westfalenstadion April 2, 1974 83000
Wildparkstadion Aug. 7, 1955 29699
name birthplace birthdate gp g
Horst Szymaniak Erkanschwick, Germany Aug. 29, 1934 12 1
Manfred Bundschoks Cologne, Germany Jan. 3, 1937 2 0
Rudi Kolbl Stuttgart, Germany June 11, 1937 37 19
Manfred Rummel Essen, Germany Jan. 22, 1938 47 25
Dieter Perau Diepholz, Germany Feb. 2, 1938 53 21
Wilhelm Wrenger Essen, Germany April 15, 1938 20 4
Herb Finken Cologne, Germany Dec. 31, 1939 55 2
Horst Muhlmann Dortmund, Germany Jan. 2, 1940 1 0
Dietrich Albrecht Danzig, Germany Feb. 4, 1940 48 11
Joe Fuhrmann Cologne, Germany Oct. 10, 1940 55 0
Manny Schellscheidt Sollingen, Germany Jan. 7, 1941 48 3
Fred Szczepaniak Gelsenkirchen, Germany June 10, 1941 6 1
Dirk Stulcken Hamburg, Germany Sept. 21, 1941 25 0
Willy Roy Treuberg, Germany Feb. 8, 1943 99 41
Gerd Ziemann Gelsenkirchen, Germany Nov. 19, 1943 14 0
Manfred Kammerer Niedersonthofen, Germany Sept. 28, 1944 61 0
Dieter Versen Bochum, Germany June 22, 1945 29 1
Franz Beckenbauer Munich, Germany Sept. 11, 1945 105 19
Gerd Mueller Munich, Germany Nov. 3, 1945 71 38
Willie Lippens Hau-Kleve, Germany Nov. 10, 1945 25 15
Franz Krauthausen Oberhauser, Germany Feb. 27, 1946 33 2
Bernd Holzenbein Dehm, Germany March 9, 1946 46 10
Willi Neuberger Rollfeld, Germany April 15, 1946 0 0
Wolfgang Suhnholz Berlin, Germany Sept. 14, 1946 104 20
Bernie Gersdorff Berline, Germany Nov. 18, 1946 46 16
Peter Nogly Travemunde, Germany Jan. 14, 1947 105 24
Dick Kaminke Bad Reichenhall, Germany March 14, 1947 14 2
Horst Bertl Bremerhaven, Germany March 24, 1947 33 1
Wolfgang Rausch Aachen, Germany April 30, 1947 82 17
Horst Blankenburg Heidenheim, Germany July 10, 1947 38 0
Helmut Schaefer Bonn, Germany Nov. 12, 1947 34 0
Volkmar Gross Berlin, Germany Jan. 31, 1948 140 1
Orest Banach New Ulm, Germany March 31, 1948 14 0
Karl Minor Heilbron, Germany April 9, 1948 82 9
Horst Koeppel Stuttgart, Germany May 17, 1948 20 1
Gert Wieczorkowski Hamburg, Germany July 24, 1948 124 8
Dieter Ferner Wuppertal, Germany Jan. 16, 1949 31 0
Paul Hahn Sonsbeck, Germany Jan. 16, 1949 44 2
Helmut Kremers Gladbach, Germany March 24, 1949 31 3
Alex Skotarek Sindelfingen, Germany April 2, 1949 134 2
Heinz Stickel Tubingen, Germany May 9, 1949 7 1
Hubert Birkenmeier Hartaheim, Germany May 24, 1949 145 0
Peter Stollwerk Setterich, Germany June 5, 1949 17 0
Gert Trinklein Frankfurt, Germany June 19, 1949 56 2
Arno Steffenhagen Berlin, Germany Sept. 24, 1949 119 60
Gerd Zimmermann Juchen, Germany Sept. 26, 1949 37 5
Willi Reimann Rheine, Germany Dec. 24, 1949 17 8
Walter Schuberth Strassdorf, Germany April 1, 1950 28 5
Peter Lechermann Mulheim, Germany Sept. 28, 1950 62 5
Erich Geyer Adelsdorf, Germany Nov. 7, 1950 57 6
Klaus Toppmöller Rivenich, Germany Aug. 12, 1951 31 7
Gunter Etterich Bochum, Germany Aug. 16, 1951 27 4
Ingo Peter Dortmund, Germany Oct. 23, 1951 96 15
Karl-Heinz Granitza Lunen, Germany Nov. 1, 1951 199 128
Hans Weiner Neuenkirchen, Germany Nov. 29, 1951 33 5
Hans-Pieter Mielke Golssen, Germany Nov. 30, 1951 9 0
Rudy Keller Menninger, Germany March 6, 1952 1 0
Axel Neumann Berlin, Germany April 22, 1952 71 6
Lothar Skola Gross-Greau, Germany May 2, 1952
Willi Cryns Cologne, Germany Aug. 29, 1952 29 0
Peter Gruber Munich, Germany Sept. 7, 1952 104 5
Dieter Suchanek Berlin, Germany Sept. 7, 1952 11 1
Gary Allison Munich, Germany Oct. 14, 1952 12 0
Jean Willrich Koblenz, Germany April 27, 1953 172 31
Jack Brand Braunsweig, Germany Aug. 4, 1953 132 0
Edi Kirschner Griefbach, Germany Nov. 9, 1953 88 37
Heinz Wirtz Ameln, Germany Nov. 10, 1953 26 4
Franz Gerber Munich, Germany Nov. 27, 1953 73 35
Klaus Heinlein Fuerth, Germany Dec. 23, 1953 44 10
Jurgen Roeber Gemrod, Germany Dec. 25, 1953 30 6
Peter Nover Holzheim, Germany Oct. 29, 1954 115 21
Tad DeLorm Trier, Germany Dec. 7, 1955 23 0
Armin Klara Bayern, Germany Dec. 22, 1955 1 0
Greg Ryan Frankfurt, Germany Jan. 21, 1957 69 2
Paul Mott Berlin, Germany June 19, 1958 12 0
Jurgen Stars Hamburg, Germany June 24, 1958 71 0
Kai Steffen Hamburg, Germany Sept. 19, 1961 4 1
Ralf Wilhelms Sinvig, Germany May 24, 1962
Mike Windischmann Neurenburgh, Germany Dec. 6, 1965
Oliver Kahn Karlsruhe, Germany June 15, 1969
Sven Habermann Berlin, Germany Nov. 3, 1971 7 0
Carsten Ramelow Berlin, Germany March 20, 1974
Arne Friedrich Bad Oeynhausen, Germany May 29, 1979 23 1
Sascha Görres Flensburg, Germany Feb. 27, 1980
Sercan Güvenışık Essen, Germany March 1, 1980 5 0
Christoph Metzelder Haltern, Germany Nov. 5, 1980
Florian Lechner Ellwangen, Germany March 3, 1981 9 0
Jermaine Jones Frankfurt, Germany Nov. 3, 1981 37 6
Christian Tiffert Halle, Germany Feb. 18, 1982 12 0
Kai Herdling Heidelberg, Germany June 27, 1984 4 0
Kevin Kratz Eschweiler, Germany Jan. 21, 1987
Fabian Kling Augsburg, Germany July 24, 1987
Fabian Johnson Munich, Germany Dec. 11, 1987
Danny Williams Karlsruhe, Germany March 8, 1989
Timothy Chandler Frankfurt, Germany March 29, 1990
Terrence Boyd Bremen, Germany Feb. 16, 1991
Fabian Herbers Ahuas, Germany Aug. 17, 1993 32 3
Marc Pelosi Bad Sackingen, Germany June 17, 1994 12 0
Max Soehl Berlin, Germany
Eric Hahn Munich, Germany 6 2
Gerd Stahl Hamburg, Germany 11 3
Heinz Banschewitz Gunningfeld, Germany 47 1
John Abe Furth, Germany
Herman Bleich Baden, Germany